2007 CIK-FIA WORLD CHAMPIONSHIP (Mariembourg)
KF1
Classement Intermédiaire Officiel / Official Intermediate Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Essais A-B C-D A-C B-D A-D B-C Points
Points
1 38 Tony Kart Racing Team I Catt Gary GB 1 0 - 0 - 0 - 0
2 4 Tony Kart Racing Team I Ardigo Marco I 2 2 - - 2 - 0 4
3 30 Kosmic Racing Dept I Bollingtoft Nikolaj DK 3 - 0 2 - - 2 4
4 31 Kosmic Racing Dept I Bailly Benjamin B 4 - 3 - 4 2 - 9
5 37 Tony Kart Racing Team I Calado James GB 5 3 - 3 - 3 - 9
6 3 Birel Motorsport I Cesetti Sauro I 6 6 - - 0 - 3 9
7 11 Galiffa, Gianfranco I Kozlinski Arnaud F 7 - 2 4 - - 5 11
8 2 PDB Racing Team NL Christensen Michael DK 13 4 - 9 - 7 - 20
9 63 Kosmic Racing Dept I Bressan Alessandro I 12 - 11 - 5 5 - 21
10 46 K.C. Vendrell E Cuoco Kévin F 22 7 - - 8 - 9 24
11 12 MGM Racing I Parrott Jason GB 9 5 - 6 - 14 - 25
12 14 Sodikart F Varutti Alban F 15 - 6 12 - - 7 25
13 43 PF International Karting GB Litchfield Mark GB 8 - 10 - 7 10 - 27
14 29 Sodikart F Alfano Floriano F 11 - 4 8 - - 16 28
15 18 PCR I Convers Armand F 23 - 5 10 - - 13 28
16 39 Tony Kart Racing Team I Antonucci Francesco I 31 - 13 5 - - 10 28
17 23 Keyaert, Glenn B Keyaert Glenn B 14 12 - - 6 - 11 29
18 66 Chiesa Corsa I Manzur Kazeem GB 10 23 - - 3 - 4 30
19 44 PF International Karting GB Rogers Christopher GB 30 9 - - 9 - 12 30
20 61 CRG I Mancinelli Daniel I 21 22 - 7 - 4 - 33
21 59 DR Srl I Vasiliauskas Kazimieras LT 19 - 9 13 - - 17 39
22 47 Genikart-LTP E Piccioni Antonio I 20 - 7 - 26 6 - 39
23 1 Maranello Kart I Fore Davide I 18 24 - - 10 - 6 40
24 26 PDB Racing Team NL Mengers Julian DK 27 - 18 15 - - 8 41
25 25 PDB Racing Team NL Walker Jonathan GB 34 10 - - 12 - 19 41
26 48 Genikart-LTP E Bosca Alessandro I 24 - 12 - 23 8 - 43
27 28 Sodikart F Abbasse Anthony F 42 8 - - 11 - 25 44
28 21 Poncelet, Julien F Poncelet Julien F 43 - 16 14 - - 14 44
29 34 CRG I Nieminen Julius FIN 36 - 14 - 13 21 - 48
30 42 Maranello Kart I Mustonen Aleksi FIN 44 - 22 - 17 9 - 48
31 62 CRG I Thonon Jonathan B 17 13 - 21 - 15 - 49
32 16 MGM Racing I Dias Gabriel BR 37 26 - 11 - 12 - 49
33 56 MGM Racing I Merlini Francesco I 39 - 15 20 - - 15 50
34 6 Birel Motorsport I Croxford Jamie GB 32 - 20 - 15 16 - 51
Non Qualifiés / Not Qualified
35 67 Chiesa Corsa I Truelove Matt GB 28 - 21 - 18 13 - 52
36 41 Maranello Kart I Laine Matias FIN 40 - 28 - 14 11 - 53
37 52 Tecno di Cerino G. I Bellanca Marco CH 51 - 17 17 - - 20 54
38 54 Swiss Hutless International CH Kainulainen Jaakko FIN 50 14 - - 19 - 22 55
39 64 Berthon, Jean-Yves F Berthon Nathanael F 38 17 - - 21 - 18 56
40 53 Action Karting Intrepid F F Courquin Mike F 29 11 - 23 - 23 - 57
41 22 Genikart-LTP E Stephansen Joachim DK 41 15 - 27 - 19 - 61
42 27 PDB Racing Team NL Sedlmeyr Michael D 47 - 19 16 - - 26 61
43 36 Tony Kart Racing Team I Nojiri Tomoki J 16 - 8 - 30 24 - 62
44 51 Forgeron, Aurélien F Forgeron Aurélien F 45 21 - 24 - 18 - 63
45 68 Chiesa Corsa I Giacomello Luca I 26 18 - - 25 - 21 64
46 10 Kosmic Racing Dept I Bressaglia Darren L 35 - 23 19 - - 24 66
47 55 Tony Kart Racing Team I Machado Fabiano BR 33 20 - 22 - 25 - 67
48 32 Gazzurelli, Gianni F Gazzurelli Gianni F 48 - 25 - 20 22 - 67
49 50 Lenzokart I Annunziata Giuseppe I 54 16 - - 24 - 27 67
50 45 MGM Racing I Mesquita Hugo P 52 - 26 - 22 20 - 68
51 58 CRG Holland NL Dreezen Rick B 56 - 24 - 27 17 - 68
52 20 Swiss Hutless International CH Puhakka Simo FIN 46 30 - - 16 - 23 69
53 49 Genikart-LTP E Harada Toshikazu J 53 19 - 26 - 26 - 71
54 33 CRG I Guignet Jean-Philippe F 49 27 - 18 - 28 - 73
55 65 PCR I Renaudie Manuel F 25 25 - 28 - 27 - 80
56 24 Lenzokart I Lenzo Michele I 55 - 27 25 - - 28 80
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering