2007 CIK-FIA WORLD CHAMPIONSHIP (Mariembourg)
KF1
Pré-Finale / Pre-Final
Classement Officiel / Official Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
Pénalité
Penalty
1 4 Tony Kart Racing Team I Ardigo Marco I 15 54.007
2 38 Tony Kart Racing Team I Catt Gary GB 15 +0.948 54.058
3 30 Kosmic Racing Dept I Bollingtoft Nikolaj DK 15 +1.251 54.112
4 31 Kosmic Racing Dept I Bailly Benjamin B 15 +3.296 54.110
5 11 Galiffa, Gianfranco I Kozlinski Arnaud F 15 +3.515 54.116
6 12 MGM Racing I Parrott Jason GB 15 +3.969 54.099
7 37 Tony Kart Racing Team I Calado James GB 15 +4.243 54.111
8 29 Sodikart F Alfano Floriano F 15 +5.802 54.270
9 46 K.C. Vendrell E Cuoco Kévin F 15 +6.196 54.216
10 63 Kosmic Racing Dept I Bressan Alessandro I 15 +6.317 54.200
11 3 Birel Motorsport I Cesetti Sauro I 15 +6.447 54.120
12 14 Sodikart F Varutti Alban F 15 +6.912 54.163
13 39 Tony Kart Racing Team I Antonucci Francesco I 15 +7.319 54.288
14 66 Chiesa Corsa I Manzur Kazeem GB 15 +8.187 54.256
15 21 Poncelet, Julien F Poncelet Julien F 15 +10.817 54.305
16 48 Genikart-LTP E Bosca Alessandro I 15 +11.453 54.384
17 43 PF International Karting GB Litchfield Mark GB 15 +13.145 54.409
18 59 DR Srl I Vasiliauskas Kazimieras LT 15 +13.418 54.425
19 42 Maranello Kart I Mustonen Aleksi FIN 15 +13.700 54.475
20 6 Birel Motorsport I Croxford Jamie GB 15 +13.968 54.462
21 56 MGM Racing I Merlini Francesco I 15 +15.280 54.568
22 26 PDB Racing Team NL Mengers Julian DK 15 +15.289 53.952 +5.000
23 61 CRG I Mancinelli Daniel I 15 +15.470 54.443
24 16 MGM Racing I Dias Gabriel BR 15 +19.938 54.344
25 34 CRG I Nieminen Julius FIN 7 +8 Laps 56.221
26 23 Keyaert, Glenn B Keyaert Glenn B 5 +10 Laps 55.549
27 47 Genikart-LTP E Piccioni Antonio I 4 +11 Laps 55.793
28 44 PF International Karting GB Rogers Christopher GB 3 +12 Laps 54.743
29 28 Sodikart F Abbasse Anthony F 3 +12 Laps 55.471
30 2 PDB Racing Team NL Christensen Michael DK 2 +13 Laps 55.792
31 62 CRG I Thonon Jonathan B 1 +14 Laps 1:06.123
32 1 Maranello Kart I Fore Davide I 1 +14 Laps 1:48.943
33 18 PCR I Convers Armand F +15 Laps
34 25 PDB Racing Team NL Walker Jonathan GB +15 Laps
Meilleur tour / Best lap : 26 Mengers Julian - 53.952
Pas un tour / Without one lap
18 PCR I Convers Armand F
25 PDB Racing Team NL Walker Jonathan GB
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering