2007 CIK-FIA WORLD CHAMPIONSHIP (Mariembourg)
KF1
Manche Qualificative A-C / Qualifying Heat A-C
Classement / Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
Points
Points
1 38 Tony Kart Racing Team I Catt Gary GB 11 54.286 0
2 30 Kosmic Racing Dept I Bollingtoft Nikolaj DK 11 +0.522 54.279 2
3 37 Tony Kart Racing Team I Calado James GB 11 +1.388 54.386 3
4 11 Galiffa, Gianfranco I Kozlinski Arnaud F 11 +1.939 54.482 4
5 39 Tony Kart Racing Team I Antonucci Francesco I 11 +5.195 54.673 5
6 12 MGM Racing I Parrott Jason GB 11 +6.215 54.794 6
7 61 CRG I Mancinelli Daniel I 11 +6.291 54.427 7
8 29 Sodikart F Alfano Floriano F 11 +6.581 54.722 8
9 2 PDB Racing Team NL Christensen Michael DK 11 +8.295 54.923 9
10 18 PCR I Convers Armand F 11 +8.453 54.628 10
11 16 MGM Racing I Dias Gabriel BR 11 +8.491 54.467 11
12 14 Sodikart F Varutti Alban F 11 +8.848 54.720 12
13 59 DR Srl I Vasiliauskas Kazimieras LT 11 +9.206 54.941 13
14 21 Poncelet, Julien F Poncelet Julien F 11 +10.037 54.763 14
15 26 PDB Racing Team NL Mengers Julian DK 11 +10.670 54.563 15
16 27 PDB Racing Team NL Sedlmeyr Michael D 11 +11.150 54.691 16
17 52 Tecno di Cerino G. I Bellanca Marco CH 11 +11.167 54.640 17
18 33 CRG I Guignet Jean-Philippe F 11 +12.997 54.814 18
19 10 Kosmic Racing Dept I Bressaglia Darren L 11 +13.058 54.900 19
20 56 MGM Racing I Merlini Francesco I 11 +13.131 54.844 20
21 62 CRG I Thonon Jonathan B 11 +15.956 55.213 21
22 55 Tony Kart Racing Team I Machado Fabiano BR 11 +20.388 55.098 22
23 53 Action Karting Intrepid F F Courquin Mike F 11 +22.912 55.282 23
24 51 Forgeron, Aurélien F Forgeron Aurélien F 11 +23.807 55.150 24
25 24 Lenzokart I Lenzo Michele I 11 +24.374 55.977 25
26 49 Genikart-LTP E Harada Toshikazu J 11 +26.006 55.802 26
27 22 Genikart-LTP E Stephansen Joachim DK 6 +5 Laps 55.710 27
28 65 PCR I Renaudie Manuel F +11 Laps 28
Meilleur tour / Best lap : 30 Bollingtoft Nikolaj - 54.279
Pas un tour / Without one lap
65 PCR I Renaudie Manuel F 28
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering