2007 CIK-FIA WORLD CHAMPIONSHIP (Mariembourg)
KF1
Manche Qualificative B-D / Qualifying Heat B-D
Classement / Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Tours
Laps
Ecart
Gap
M.Tour
B.Lap
Points
Points
Pénalité
Penalty
1 3 Birel Motorsport I Cesetti Sauro I 11 54.436 0
2 4 Tony Kart Racing Team I Ardigo Marco I 11 +0.409 54.423 2
3 66 Chiesa Corsa I Manzur Kazeem GB 11 +0.523 54.252 3
4 31 Kosmic Racing Dept I Bailly Benjamin B 11 +0.729 54.343 4
5 63 Kosmic Racing Dept I Bressan Alessandro I 11 +3.779 54.664 5
6 23 Keyaert, Glenn B Keyaert Glenn B 11 +5.120 54.759 6
7 43 PF International Karting GB Litchfield Mark GB 11 +5.743 54.835 7
8 46 K.C. Vendrell E Cuoco Kévin F 11 +5.938 54.679 8
9 44 PF International Karting GB Rogers Christopher GB 11 +7.013 54.824 9
10 1 Maranello Kart I Fore Davide I 11 +7.187 54.340 10
11 28 Sodikart F Abbasse Anthony F 11 +7.367 54.519 11
12 25 PDB Racing Team NL Walker Jonathan GB 11 +8.583 54.866 12
13 34 CRG I Nieminen Julius FIN 11 +8.980 54.840 13
14 41 Maranello Kart I Laine Matias FIN 11 +10.145 54.736 14
15 6 Birel Motorsport I Croxford Jamie GB 11 +11.197 54.950 15
16 20 Swiss Hutless International CH Puhakka Simo FIN 11 +12.553 54.655 16
17 42 Maranello Kart I Mustonen Aleksi FIN 11 +12.879 54.918 17
18 67 Chiesa Corsa I Truelove Matt GB 11 +13.974 54.904 18
19 54 Swiss Hutless International CH Kainulainen Jaakko FIN 11 +14.423 55.066 19
20 32 Gazzurelli, Gianni F Gazzurelli Gianni F 11 +17.937 55.380 20
21 64 Berthon, Jean-Yves F Berthon Nathanael F 11 +19.398 54.989 21
22 45 MGM Racing I Mesquita Hugo P 11 +19.625 55.407 22
23 48 Genikart-LTP E Bosca Alessandro I 11 +20.645 55.047 23 +10.000
24 50 Lenzokart I Annunziata Giuseppe I 11 +21.334 55.750 24
25 68 Chiesa Corsa I Giacomello Luca I 10 +1 Lap 54.903 25
26 47 Genikart-LTP E Piccioni Antonio I 8 +3 Laps 54.825 26
27 58 CRG Holland NL Dreezen Rick B 2 +9 Laps 57.908 27
Meilleur tour / Best lap : 66 Manzur Kazeem - 54.252
Exclus / Excluded
36 Tony Kart Racing Team I Nojiri Tomoki J 30
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering