2007 CIK-FIA WORLD CUP (Mariembourg)
KF2
Manche Qualificative A-C / Qualifying Heat A-C
Classement / Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Pénalité
Penalty
Points
Points
1 125 CRG I Tiene Felice I CRG / Parilla / Dunlop 11 86,85 56.040 87,75 0
2 129 Morsicani Racing I Camponeschi Flavio I FA Kart / Vortex / Dunlop 11 +0.289 86,81 55.868 88,02 2
3 133 Hagemann Racing CZ Groman Zdenek CZ Maranello / Parilla / Dunlop 11 +1.180 86,68 56.052 87,73 3
4 126 KSB-Racing Team A De Conto Paolo I Birel / Parilla / Dunlop 11 +1.388 86,65 56.050 87,73 4
5 113 Ricky Flynn Motorsport GB Foster-Jones Robert GB FA Kart / Vortex / Dunlop 11 +2.157 86,55 56.104 87,65 5
6 146 Birel Motorsport I Patrono Giacomo I Monza / TM / Dunlop 11 +3.124 86,41 56.182 87,52 6
7 139 Latinne, Ronnie B Latinne Ronnie B Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +3.344 86,38 56.185 87,52 7
8 156 Italsport KRP S Miilumäki Ville FIN Maranello / Parilla / Dunlop 11 +4.935 86,16 56.323 87,31 8
9 157 Italsport KRP S Johansson Joel S Maranello / Parilla / Dunlop 11 +5.401 86,10 56.200 87,50 9
10 165 Debrauwere, Eric B Debrauwere Gilles B CRG / Parilla / Dunlop 11 +5.606 86,07 56.016 87,78 10
11 110 Genikart-LTP E Otegui Miguel E FA Kart / Vortex / Dunlop 11 +6.206 85,99 56.089 87,67 11
12 131 Morsicani Racing I Smarrazzo Aniello I FA Kart / Vortex / Dunlop 11 +6.902 85,89 56.313 87,32 12
13 123 Sodikart F Bole Besançon Kevin F Sodi / Parilla / Dunlop 11 +7.586 85,80 56.386 87,21 13
14 147 Intrepid Kart Technology I De Brabander Yannick B Intrepid / Parilla / Dunlop 11 +7.862 85,76 56.094 87,66 14
15 121 DR Srl I Bradley Richard GB CRG / Parilla / Dunlop 11 +8.239 85,71 56.405 87,18 15
16 132 Chiesa Corsa I Tincknell Harry GB Zanardi / Parilla / Dunlop 11 +9.226 85,58 56.208 87,48 16
17 105 Sodikart F Reguillon Loïc F Sodi / Parilla / Dunlop 11 +9.782 85,50 56.407 87,18 17
18 136 K.C. Vendrell E Munne B. Arthur E Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +10.039 85,47 56.361 87,25 18
19 153 PTN Racing FIN Kunranta Miika FIN Birel / Parilla / Dunlop 11 +10.249 85,44 56.287 87,36 19
20 102 Genikart-LTP E Tarancon Sallo Javier E FA Kart / Vortex / Dunlop 11 +10.323 85,43 56.187 87,52 20
21 114 Bluy Elie F Bluy Clement F Sodi / Parilla / Dunlop 11 +10.474 85,41 56.324 87,30 21
22 112 Tony Kart Racing Team I Da Costa Antonio P Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +10.794 85,37 56.201 87,50 22
23 103 JJ-KS Racing CH Lacaze Charles F Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +11.100 85,32 56.183 87,52 23
24 172 Italsport KRP S Virtanen Veera FIN Maranello / Parilla / Dunlop 11 +11.621 85,25 56.416 87,16 24
25 138 Kosmic Racing Dept I Fontner Patrick A Kosmic / Vortex / Dunlop 11 +12.505 85,14 56.267 87,39 25
26 127 CRG I Dalè Andrea I CRG / Parilla / Dunlop 11 +15.211 84,77 56.343 87,27 +10.000 26
27 170 Euro Team DK Bastkjaer Rasmus DK Gillard / Parilla / Dunlop 11 +16.531 84,60 56.840 86,51 27
28 111 Ward Racing S Loren Mattias S Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +17.062 84,53 56.836 86,52 28
29 144 PDB Racing Team NL Vassilev Hristo BG Gillard / Parilla / Dunlop 11 +17.531 84,47 56.901 86,42 29
30 130 ART Racing CZ Panackova Lucie CZ CRG / Parilla / Dunlop +11 Laps 30
31 128 New Team Karting I Toman Libor CZ Birel / Parilla / Dunlop +11 Laps 31
Meilleur tour / Best lap : 129 Camponeschi Flavio - 55.868
Pas un tour / Without one lap
128 New Team Karting I Toman Libor CZ Birel / Parilla / Dunlop 31
130 ART Racing CZ Panackova Lucie CZ CRG / Parilla / Dunlop 30
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering