2007 CIK-FIA WORLD CUP (Mariembourg)
KF2
Manche Qualificative C-D / Qualifying Heat C-D
Classement / Ranking
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Points
Points
1 101 Tony Kart Racing Team I Stevens Will GB Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 87,23 55.804 88,12 0
2 126 KSB-Racing Team A De Conto Paolo I Birel / Parilla / Dunlop 11 +1.628 87,01 55.881 88,00 2
3 133 Hagemann Racing CZ Groman Zdenek CZ Maranello / Parilla / Dunlop 11 +1.986 86,96 55.857 88,03 3
4 149 GKS Lemmens Power B Ryall Michael B Birel / TM / Dunlop 11 +2.317 86,91 55.863 88,02 4
5 127 CRG I Dalè Andrea I CRG / Parilla / Dunlop 11 +2.770 86,85 55.867 88,02 5
6 103 JJ-KS Racing CH Lacaze Charles F Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +4.778 86,57 55.932 87,92 6
7 138 Kosmic Racing Dept I Fontner Patrick A Kosmic / Vortex / Dunlop 11 +4.899 86,55 56.095 87,66 7
8 157 Italsport KRP S Johansson Joel S Maranello / Parilla / Dunlop 11 +5.045 86,53 55.928 87,92 8
9 132 Chiesa Corsa I Tincknell Harry GB Zanardi / Parilla / Dunlop 11 +5.463 86,47 55.885 87,99 9
10 165 Debrauwere, Eric B Debrauwere Gilles B CRG / Parilla / Dunlop 11 +6.204 86,37 56.016 87,78 10
11 122 JJ-KS Racing CH Deschamps Julien F Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +7.823 86,15 55.987 87,83 11
12 153 PTN Racing FIN Kunranta Miika FIN Birel / Parilla / Dunlop 11 +8.825 86,01 56.108 87,64 12
13 114 Bluy Elie F Bluy Clement F Sodi / Parilla / Dunlop 11 +9.055 85,98 56.178 87,53 13
14 104 Maranello Kart I Brown Christopher J. GB Maranello / Parilla / Dunlop 11 +9.565 85,91 56.215 87,47 14
15 121 DR Srl I Bradley Richard GB CRG / Parilla / Dunlop 11 +10.688 85,76 56.282 87,37 15
16 166 KSN Official Racing Team D Mosebo Soren DK Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +10.755 85,75 56.266 87,39 16
17 109 Sodikart F Nato Norman F Sodi / Parilla / Dunlop 11 +11.038 85,71 56.290 87,36 17
18 145 KSB-Racing Team A Burkhard Maring D Birel / Parilla / Dunlop 11 +11.503 85,65 56.205 87,49 18
19 118 Maranello Kart I Monras A. Miquel E Maranello / Parilla / Dunlop 11 +11.575 85,64 56.209 87,48 19
20 136 K.C. Vendrell E Munne B. Arthur E Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +11.669 85,62 56.248 87,42 20
21 148 CRG I Vanthoor Laurens B CRG / Parilla / Dunlop 11 +11.726 85,62 56.157 87,56 21
22 134 Hagemann Racing CZ Gromanová Tereza CZ Maranello / Parilla / Dunlop 11 +12.247 85,54 56.004 87,80 22
23 160 Ward Racing S Kleveros Kevin S Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +13.819 85,33 56.441 87,12 23
24 102 Genikart-LTP E Tarancon Sallo Javier E FA Kart / Vortex / Dunlop 11 +13.894 85,32 55.974 87,85 24
25 111 Ward Racing S Loren Mattias S Tony Kart / Vortex / Dunlop 11 +15.436 85,12 56.511 87,02 25
26 154 Italsport KRP S Rossler Jesper S Maranello / Parilla / Dunlop 11 +15.595 85,09 56.421 87,15 26
27 124 JR Hemet Oy FIN Timberg Juho FIN Parolin / Parilla / Dunlop 11 +21.545 84,30 57.015 86,25 27
28 150 Kosmic Racing Dept I Kristensen Jannis N Kosmic / Vortex / Dunlop 3 +8 Laps 78,79 57.918 84,90 28
29 119 Kosmic Racing Dept I Espinosa Risso Ignacio PE Kosmic / Vortex / Dunlop 1 +10 Laps 65,90 1:10.592 69,66 29
30 170 Euro Team DK Bastkjaer Rasmus DK Gillard / Parilla / Dunlop +11 Laps 30
Meilleur tour / Best lap : 101 Stevens Will - 55.804
Pas un tour / Without one lap
170 Euro Team DK Bastkjaer Rasmus DK Gillard / Parilla / Dunlop 30
Sous réserve du contrôle technique / Subject scrutineering