| KZ1 |
| Course 2 / Race 2 |
| Grille de départ / Starting grid |
| ë | Ligne | ë | ||
| Mambretti, Omar I | 132 | - 14 - | 109 | Cozzaglio, Manuel I |
| Schrangl, Andreas A | 107 | - 13 - | 104 | Benedetti, Andrea I |
| Ragues, Pierre F | 110 | - 12 - | 112 | Van Dreven, Johan NL |
| Van Meever, Aleksander NL | 116 | - 11 - | 136 | Velez, Jan PR |
| Kievitsbosch, Arjan NL | 114 | - 10 - | 108 | Eyckmans, Wim B |
| Cavaciuti, Gianpiero I | 130 | - 9 - | 128 | Letailleur, Thomas F |
| Spinozzi, Marino I | 125 | - 8 - | 124 | Frasnelli, Martin I |
| Piccini, Alessandro I | 103 | - 7 - | 111 | Annunziata, Giuseppe I |
| Allemann, Ken CH | 121 | - 6 - | 127 | Jeleniowski, Marcel D |
| Geurts, Verdi NL | 126 | - 5 - | 129 | Behrens, Ernst D |
| Toninelli, Roberto I | 101 | - 4 - | 105 | Laudato, Francesco I |
| Parente, Armando P | 122 | - 3 - | 131 | Giulietti, Alessandro I |
| Iglesias, Jérémy E | 133 | - 2 - | 106 | Mich, Thomas F |
| Manetti, Alessandro I | 102 | - 1 - | 123 | Thonon, Jonathan B |
| ** Pole ** |