2007 CIK-FIA EUROPEAN KF1 CHAMPIONSHIP
Classement après R4 / Ranking after R4
Clt
No.
Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
R1 R2 R3 R4 R5 R6 Points
1 4 Ardigo Marco I Tony Kart / Vortex / B'stone 25 25 25 25 - - 100
2 38 Catt Gary GB Tony Kart / Vortex / B'stone 10 (0) 20 20 - - 50
3 46 Parrott Jason GB Birel / Parilla / B'stone 8 9 13 16 - - 46
4 14 Convers Armand F PCR / PCR / B'stone 20 20 5 (0) - - 45
5 2 Christensen Michael DK Gillard / Parilla / B'stone 16 13 9 (0) - - 38
6 30 Bollingtoft Nikolaj DK Kosmic / Vortex / B'stone 2 4 16 13 - - 35
7 37 Calado James GB Tony Kart / Vortex / B'stone 7 8 6 11 - - 32
8 41 Laine Matias FIN Maranello / Parilla / B'stone 11 16 (0) 0 - - 27
9 1 Fore Davide I Maranello / Parilla / B'stone 13 (0) 4 6 - - 23
10 10 Kozlinski Arnaud F CRG / TM / B'stone (0) 6 7 8 - - 21
11 47 Piccioni Antonio I FA Kart / Vortex / B'stone (0) 0 11 9 - - 20
12 3 Cesetti Sauro I Birel / Parilla / B'stone (0) 0 10 10 - - 20
13 19 Manzur Kazeem I Zanardi / Parilla / B'stone 4 11 3 (0) - - 18
14 12 Puhakka Simo FIN PCR / PCR / B'stone 9 1 (0) 7 - - 17
15 28 Abbasse Anthony F Sodi / TM / B'stone 6 10 (0) 0 - - 16
16 57 Nolé Nicola I CRG / TM / B'stone 5 7 (0) 0 - - 12
17 55 Varutti Alban F Sodi / Parilla / B'stone (0) 0 8 2 - - 10
18 39 Antonucci Francesco I Tony Kart / Vortex / B'stone (0) 5 1 4 - - 10
19 31 Bailly Benjamin B Kosmic / Vortex / B'stone (0) 0 2 5 - - 7
20 18 Giacomello Luca I Zanardi / Parilla / B'stone (0) 3 0 0 - - 3
21 53 Courquin Mike F Intrepid / Parilla / B'stone (0) 0 0 3 - - 3
22 23 Keyaert Glenn B CRG / Parilla / B'stone 3 (0) 0 0 - - 3
23 6 Croxford Jamie GB Birel / TM / B'stone (0) 2 0 0 - - 2
24 11 Berthon Nathanael F Zanardi / Parilla / B'stone 1 (0) 0 0 - - 1
25 21 Poncelet Julien F Tony Kart / Vortex / B'stone (0) 0 0 1 - - 1
For information purposes. No official / regulatory value. - Informations sans valeur officielle / réglementaire