2008 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Angerville)
KF1
Manche Qualificative A-C / Qualifying Heat A-C
Classement / Classification
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Pénalité
Penalty
Points
Points
1 49 EGP Racing B DE BRABANDER Yannick B Intrepid / TM / B'stone 13 86,09 49.350 87,39 0
2 23 Tony Kart Racing Team I LAINE Matias FIN Tony Kart / Vortex / B'stone 13 +0.352 86,05 49.381 87,33 2
3 8 Birel Motorsport I CESETTI Sauro I Birel / TM / B'stone 13 +1.901 85,84 49.376 87,34 3
4 50 Intrepid Kart Technology I IGLESIAS Jérémy E Intrepid / TM / B'stone 13 +4.338 85,52 49.432 87,24 4
5 11 Genikart-LTP E PICCIONI Antonio I FA Kart / Vortex / Vega 13 +4.714 85,48 49.516 87,09 5
6 10 MGM Racing I PARROTT Jason GB Birel / Parilla / B'stone 13 +4.887 85,45 49.323 87,43 6
7 22 Tony Kart Racing Team I STEVENS Will GB Tony Kart / Vortex / B'stone 13 +6.101 85,30 49.411 87,28 7
8 4 Sodikart F ABBASSE Anthony F Sodi / Parilla / B'stone 13 +6.644 85,22 49.329 87,42 8
9 6 Sodikart F VARUTTI Alban F Sodi / Parilla / B'stone 13 +7.132 85,16 49.592 86,96 9
10 36 PTN Racing FIN KUNRANTA Miika FIN Birel / Parilla / B'stone 13 +7.808 85,07 49.434 87,24 10
11 20 Ward Racing S NIEMINEN Julius FIN Tony Kart / Vortex / B'stone 13 +8.509 84,98 49.742 86,70 11
12 18 PCR I CONVERS Armand F PCR / TM / B'stone 13 +8.723 84,96 49.367 87,36 +10.000 12
13 19 Intrepid Kart Technology I CROXFORD Jamie GB Intrepid / TM / B'stone 13 +9.268 84,89 49.452 87,21 13
14 30 Genikart-LTP E ALABART David E FA Kart / Vortex / B'stone 13 +9.454 84,86 49.559 87,02 14
15 9 Kosmic Racing Dept I BRESSAN Alessandro I Kosmic / Vortex / B'stone 13 +10.036 84,79 49.291 87,49 15
16 16 PDB Racing Team NL WALKER Jonathan GB Gillard / Parilla / B'stone 13 +11.346 84,62 49.777 86,64 16
17 31 Gazzurelli, Gianni F GAZZURELLI Gianni F FA Kart / Vortex / B'stone 13 +11.904 84,55 49.730 86,72 17
18 41 PDB Racing Team NL KUIPERS Ramon NL Gillard / Parilla / B'stone 13 +12.063 84,53 49.547 87,04 18
19 45 Dam Racing DK DAM Thomas DK Sodi / Parilla / B'stone 13 +15.994 84,03 49.862 86,49 19
20 27 Santamato, Arno F SANTAMATO Arno F PCR / Vortex / B'stone 13 +16.928 83,91 49.619 86,91 20
21 43 PDB Racing Team NL ALFANO Floriano F Gillard / Parilla / B'stone 13 +21.246 83,37 49.542 87,05 21
22 44 Nanot, Pierre-Henri F NANOT Pierre-Henri F Sodi / Parilla / B'stone 13 +28.120 82,53 49.735 86,71 22
23 26 Chiesa Corsa I GIACOMELLO Luca I Zanardi / Parilla / Dunlop 13 +30.150 82,28 50.189 85,93 +10.000 23
24 40 PDB Racing Team NL TRUELOVE Matt GB Gillard / Parilla / B'stone 11 +2 Laps 72,23 50.392 85,58 24
25 39 PDB Racing Team NL MENGERS Julian DK Gillard / Parilla / B'stone 9 +4 Laps 84,78 49.434 87,24 25
26 47 CRG I GUIGNET Jean-Philippe F CRG / Maxter / B'stone 8 +5 Laps 83,84 49.422 87,26 +10.000 26
27 48 CRG I MANCINELLI Daniel I CRG / Maxter / B'stone +13 Laps 27
28 24 PF International Karting GB LITCHFIELD Mark GB Tony Kart / Vortex / B'stone +13 Laps 28
29 29 Keyaert, Glenn B KEYAERT Glenn B CRG / Maxter / B'stone +13 Laps 29
Meilleur tour / Best lap : 9 BRESSAN Alessandro - 49.291
Pas un tour / No lap
24 PF International Karting GB LITCHFIELD Mark GB Tony Kart / Vortex / B'stone 28
29 Keyaert, Glenn B KEYAERT Glenn B CRG / Maxter / B'stone 29
48 CRG I MANCINELLI Daniel I CRG / Maxter / B'stone 27
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering