2008 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Angerville)
KF1
Manche Qualificative B-C / Qualifying Heat B-C
Classement / Classification
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Pénalité
Penalty
Points
Points
1 25 Keijzer Racing NL TE BRAAK Jack NL Zanardi / Parilla / B'stone 13 86,16 49.388 87,32 0
2 46 CRG I KOZLINSKI Arnaud F CRG / Maxter / B'stone 13 +0.346 86,11 49.295 87,48 2
3 47 CRG I GUIGNET Jean-Philippe F CRG / Maxter / B'stone 13 +2.785 85,79 49.578 86,99 3
4 2 Tony Kart Racing Team I CATT Gary GB Tony Kart / Vortex / B'stone 13 +3.969 85,63 49.438 87,23 4
5 23 Tony Kart Racing Team I LAINE Matias FIN Tony Kart / Vortex / B'stone 13 +4.518 85,56 49.631 86,89 5
6 39 PDB Racing Team NL MENGERS Julian DK Gillard / Parilla / B'stone 13 +5.020 85,50 49.691 86,79 6
7 1 Tony Kart Racing Team I ARDIGO Marco I Tony Kart / Vortex / B'stone 13 +5.411 85,45 49.609 86,93 7
8 21 Birel Motorsport I RYALL Michael B Birel / TM / B'stone 13 +6.648 85,29 49.577 86,99 8
9 35 Birel Motorsport I TOMAN Libor CZ Birel / Parilla / B'stone 13 +7.599 85,16 49.510 87,10 9
10 42 PDB Racing Team NL EIDJORD Tomas N Gillard / Parilla / B'stone 13 +10.781 84,75 49.777 86,64 10
11 29 Keyaert, Glenn B KEYAERT Glenn B CRG / Maxter / B'stone 13 +11.345 84,68 49.647 86,86 11
12 48 CRG I MANCINELLI Daniel I CRG / Maxter / B'stone 13 +12.013 84,60 49.844 86,52 12
13 19 Intrepid Kart Technology I CROXFORD Jamie GB Intrepid / TM / B'stone 13 +13.407 84,42 49.814 86,57 13
14 16 PDB Racing Team NL WALKER Jonathan GB Gillard / Parilla / B'stone 13 +13.929 84,35 49.934 86,37 14
15 6 Sodikart F VARUTTI Alban F Sodi / Parilla / B'stone 13 +14.026 84,34 49.916 86,40 15
16 50 Intrepid Kart Technology I IGLESIAS Jérémy E Intrepid / TM / B'stone 13 +14.289 84,31 49.709 86,76 +10.000 16
17 41 PDB Racing Team NL KUIPERS Ramon NL Gillard / Parilla / B'stone 13 +14.400 84,29 49.978 86,29 17
18 32 MGM Racing I NYKOPP Marcus FIN Birel / Parilla / B'stone 13 +14.595 84,27 49.863 86,49 18
19 28 PCR I CORTI Leonardo CH PCR / PCR / B'stone 13 +15.075 84,21 49.902 86,42 19
20 31 Gazzurelli, Gianni F GAZZURELLI Gianni F FA Kart / Vortex / B'stone 13 +16.669 84,01 50.144 86,00 20
21 34 MGM Racing I MERLINI Francesco I Birel / Parilla / B'stone 13 +16.748 84,00 50.147 86,00 21
22 26 Chiesa Corsa I GIACOMELLO Luca I Zanardi / Parilla / Dunlop 13 +19.072 83,70 50.375 85,61 22
23 7 Maranello Kart I FORE Davide I Maranello / Maxter / B'stone 13 +20.854 83,48 50.157 85,98 23
24 8 Birel Motorsport I CESETTI Sauro I Birel / TM / B'stone 13 +35.143 81,74 49.696 86,78 24
25 38 Maranello Kart I FONTNER Patrick A Maranello / TM / B'stone 12 +1 Lap 77,22 49.802 86,59 25
26 3 Kosmic Racing Dept I BOLLINGTOFT Nikolaj DK Kosmic / Vortex / B'stone 9 +4 Laps 84,17 49.786 86,62 26
27 33 Birel Motorsport I ISHII Kazuya J Birel / Parilla / B'stone 9 +4 Laps 83,92 49.925 86,38 27
28 11 Genikart-LTP E PICCIONI Antonio I FA Kart / Vortex / Vega 8 +5 Laps 84,14 49.845 86,52 28
Meilleur tour / Best lap : 46 KOZLINSKI Arnaud - 49.295
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering