2008 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Göteborg)
KF3
Course 1 / Race 1
Classement Officiel / Official Classification
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur / Pneus
Chassis / Engine / Tyres
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Pénalité
Penalty
Points
Points
1 105 Kohtala Sports FIN Karttunen, Veli-Pekka FIN Haase / VKR / Dunlop 20 83,80 42.718 85,11 0
2 180 Chiesa Corsa I De Vries, Nyck NL Zanardi / XTR / Dunlop 20 +0.156 83,79 42.681 85,19 2
3 127 Picariello, Gianni B Picariello, Clemente B CRG / XTR / Dunlop 20 +2.355 83,57 42.896 84,76 3
4 118 Maranello Kart I Wiman, Joni FIN Maranello / XTR / Dunlop 20 +4.006 83,42 42.809 84,93 4
5 119 Heinonen, Juha FIN Heinonen, Johannes FIN Birel / XTR / Dunlop 20 +4.220 83,40 42.807 84,93 5
6 116 Maranello Kart I Suninen, Teemu FIN Maranello / XTR / Dunlop 20 +4.465 83,37 42.853 84,84 6
7 117 Maranello Kart I Vainio, Aaro FIN Maranello / XTR / Dunlop 20 +5.111 83,31 42.750 85,05 7
8 163 Norswed A/S N Nakken, Marius Johann N Tony Kart / XTR / Dunlop 20 +6.287 83,20 42.948 84,66 8
9 110 MPT-Racing FIN Huttunen, Jari FIN Sodi / TM / Dunlop 20 +7.322 83,10 42.886 84,78 9
10 134 Energy Corse I Grenhagen, Mans S Energy / TM / Dunlop 20 +7.573 83,08 42.956 84,64 +5.000 10
11 148 Tony Kart Junior RT GB Moller Madsen, Nicolaj DK Tony Kart / Vortex / Dunlop 20 +8.375 83,00 42.979 84,59 11
12 143 Christensen, Klaus K. DK Krebs, Thomas S. DK Maranello / XTR / Dunlop 20 +8.524 82,99 42.903 84,74 12
13 170 Energy Corse I Karasev, Stepan RUS Energy / TM / Dunlop 20 +8.690 82,97 42.810 84,93 13
14 147 Dam Racing DK Dahl Christensen, Jeppe DK Sodi / XTR / Dunlop 20 +9.402 82,90 42.738 85,07 14
15 141 Maranello Kart DK DK Lindberg, Mattias S Maranello / TM / Dunlop 20 +10.012 82,84 42.893 84,76 15
16 146 PDB Racing Team NL Gatting, Michelle DK Gillard / XTR / Dunlop 20 +10.090 82,84 42.840 84,87 16
17 150 Ward Racing S Rossel, Kevin DK Tony Kart / TM / Dunlop 20 +10.230 82,82 42.832 84,88 17
18 184 Dijkman, Wim Sr NL Dijkman, Wim Jr NL Tony Kart / Vortex / Dunlop 20 +10.399 82,81 42.784 84,98 18
19 151 Maranello Kart DK DK Hansen, Jonas DK Maranello / TM / Dunlop 20 +11.166 82,74 42.816 84,92 19
20 152 Klimaks Racing Team DK Sorensen, Christian DK Redspeed / TM / Dunlop 20 +11.324 82,72 42.733 85,08 20
21 104 Kohtala Sports FIN Helistekangas, Marko FIN Haase / VKR / Dunlop 20 +14.279 82,44 42.918 84,71 21
22 131 Forsman Motorsport S Lock, Simon S Birel / XTR / Dunlop 20 +14.855 82,39 43.102 84,35 22
23 114 Maranello Kart I Mäntylä, Ville FIN Maranello / XTR / Dunlop 20 +15.835 82,30 42.999 84,56 23
24 161 Norswed A/S N Antonsen, Emil N Tony Kart / XTR / Dunlop 20 +16.173 82,27 42.995 84,56 24
25 125 De Ridder, Philippe B De Ridder, Guillaume B Kosmic / Vortex / Dunlop 20 +16.659 82,22 43.075 84,41 25
26 112 MPT-Racing FIN Petjoi, Teemu Markus FIN Sodi / TM / Dunlop 20 +17.533 82,14 43.209 84,14 26
27 138 Ward Racing S Menezes, Gustavo S Tony Kart / Vortex / Dunlop 20 +17.754 82,12 42.950 84,65 27
28 145 Racing Motor DK DK Hansen, Patrick DK Birel / XTR / Dunlop 20 +18.030 82,09 42.966 84,62 28
29 115 Maranello Kart I Rajala, Henri FIN Maranello / XTR / Dunlop 20 +18.319 82,07 43.163 84,23 29
30 109 MPT-Racing FIN Erola, Santeri FIN Swiss Hutless / TM / Dunlop 17 +3 Laps 79,63 43.641 83,31 30
31 120 Köykkä, Jukka FIN Köykkä, Matias FIN CRG / Maxter / Dunlop 10 +10 Laps 79,18 43.409 83,76 31
32 179 Ward Racing S Vsevolodov, Vitaliy RUS Tony Kart / XTR / Dunlop 9 +11 Laps 79,80 43.580 83,43 32
33 103 Kohtala Sports FIN Anttila, Jesse FIN Haase / VKR / Dunlop +20 Laps 33
Meilleur tour / Best lap : 180 De Vries, Nyck - 42.681
Pas un tour / No lap
103 Kohtala Sports FIN Anttila, Jesse FIN Haase / VKR / Dunlop 33
Exclus / Excluded
154 KSB-Racing Team A Sorensen, Lars DK Birel / XTR / Dunlop 36
#154 : excluded for no respect of starting grid procedure, Art.2.19.F.ii of General prescriptions
#134 : 5'' penalty for no respect of starting procedure, Art.2.20.L of General prescriptions
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering