2008 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Lausitzring)
SUPERKART
Classement des essais Officiel / Official practice classification
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur
Chassis / Engine
Séance 1
Session 1
Séance 2
Session 2
Temps
Time
Ecart
Gap
Tour
Lap
Vitesse
Speed
1 7 Harpham, Lee GB Harpham, Lee GB Anderson / Rotax 1:24.414 1:25.087 1:24.414 16 148,32
2 9 Elkmann, Peter D Elkmann, Peter D MS Kart / Yamaha 1:24.549 1:24.841 1:24.549 +0.135 15 148,08
3 2 Crowe, Malcolm GB Crowe, Malcolm GB Anderson / FPE 1:24.573 1:25.968 1:24.573 +0.159 22 148,04
4 30 Mahé, Benjamin F Mahé, Benjamin F PVP / FPE 1:25.985 1:24.587 1:24.587 +0.173 20 148,02
5 12 Owens, Mark GB Owens, Mark GB ADE / DEA 1:25.496 1:24.968 1:24.968 +0.554 23 147,35
6 50 Hulme, Carl GB Hulme, Carl GB Anderson / FPE 1:25.073 1:26.857 1:25.073 +0.659 20 147,17
7 6 Riley, John GB Riley, John GB Anderson / Rotax 1:25.235 1:25.710 1:25.235 +0.821 27 146,89
8 5 Payart, Damien F Payart, Damien F PVP / FPE 1:25.256 1:25.943 1:25.256 +0.842 26 146,86
9 1 Bennett, Gavin GB Bennett, Gavin GB Anderson / FPE 1:25.882 1:25.389 1:25.389 +0.975 26 146,63
10 75 Gjertsen, Erik Martin N Gjertsen, Erik Martin N PVP / PVP 1:25.401 1:25.780 1:25.401 +0.987 17 146,61
11 79 Kruse, Peter D Kruse, Peter D Anderson / DEA 1:25.587 1:25.590 1:25.587 +1.173 23 146,29
12 4 Kennings, Paul GB Kennings, Paul GB Anderson / Rotax 1:25.890 1:26.538 1:25.890 +1.476 24 145,77
13 16 Malm, Stefan S Malm, Stefan S PVP / PVP 1:25.909 1:27.714 1:25.909 +1.495 21 145,74
14 84 Chilcott, Robert GB Chilcott, Robert GB Anderson / Rotax 1:26.782 1:26.020 1:26.020 +1.606 32 145,55
15 14 Harvey, David GB Harvey, David GB Anderson / FPE 1:26.130 1:26.800 1:26.130 +1.716 23 145,37
16 26 Roberts, Trevor GB Roberts, Trevor GB Anderson / PVP 1:26.235 1:26.399 1:26.235 +1.821 15 145,19
17 51 Maasmann, Marcel NL Maasmann, Marcel NL MS Kart / VM 1:27.408 1:26.292 1:26.292 +1.878 25 145,09
18 13 Lacoste, Antoine F Lacoste, Antoine F Anderson / FPE 1:26.435 1:27.102 1:26.435 +2.021 25 144,85
19 97 Morgan, Lee GB Morgan, Lee GB Anderson / Rotax 1:26.563 1:26.725 1:26.563 +2.149 21 144,64
20 78 Sebastia, Alexandre F Sebastia, Alexandre F EMA / FPE 1:27.648 1:26.682 1:26.682 +2.268 20 144,44
21 69 Busby, Kevin GB Busby, Kevin GB Anderson / Rotax 1:26.733 1:27.772 1:26.733 +2.319 25 144,36
22 31 MS Kart Racing Team CZ Bartak, Michal CZ MS Kart / VM 1:26.756 1:49.048 1:26.756 +2.342 21 144,32
23 32 MS Kart Racing Team CZ Vaszily, Lumir CZ MS Kart / VM 1:45.708 1:26.963 1:26.963 +2.549 18 143,97
24 64 Hentschel, Daniel D Hentschel, Daniel D PVP / FPE 1:27.080 1:28.662 1:27.080 +2.666 21 143,78
25 11 Reinke, Jürgen D Reinke, Jürgen D PVP / BRC 1:27.265 1:27.512 1:27.265 +2.851 23 143,48
26 15 Ogeborn, Per-Olov S Ogeborn, Per-Olov S Scherman / Rotax 1:28.696 1:27.318 1:27.318 +2.904 31 143,39
27 89 Leon, Marc F Leon, Marc F PVP / FPE 1:27.453 1:28.888 1:27.453 +3.039 24 143,17
28 20 Roosemark, Tomas S Roosemark, Tomas S Scherman / Yamaha 1:27.763 1:28.300 1:27.763 +3.349 29 142,66
29 27 Vignjevic, Mane F Vignjevic, Mane F PVP / PVP 1:27.994 1:27.864 1:27.864 +3.450 19 142,50
30 60 Urhofer, Thomas A Urhofer, Thomas A MS Kart / Rotax 1:28.262 1:28.015 1:28.015 +3.601 28 142,25
31 80 Albertsson, Bengt S Albertsson, Bengt S Anderson / Rotax 1:30.260 1:28.484 1:28.484 +4.070 20 141,50
32 25 White, Steve GB White, Steve GB PVP / Rotax 1:28.761 1:30.262 1:28.761 +4.347 15 141,06
33 72 Bernhard, Jörg D Bernhard, Jörg D PVP / PVP 1:29.168 1:29.026 1:29.026 +4.612 22 140,64
34 93 RDF Group Oy FIN Lehtinen, Vesa FIN Anderson / Rotax 1:29.097 1:30.502 1:29.097 +4.683 17 140,52
35 59 Nilsson, Robin S Nilsson, Robin S PVP / FPE 1:29.188 1:29.691 1:29.188 +4.774 26 140,38
36 23 Maxim, David GB Maxim, David GB PVP / FPE 1:29.195 No time 1:29.195 +4.781 9 140,37
37 96 Vayssie, Cyril F Vayssie, Cyril F PVP / FPE 1:29.232 1:29.952 1:29.232 +4.818 29 140,31
38 17 Focque, Pierre F Focque, Pierre F PVP / FPE 1:29.236 1:30.132 1:29.236 +4.822 24 140,31
39 47 Marggraf, Thomas D Marggraf, Thomas D PVP / PVP 1:29.287 1:29.473 1:29.287 +4.873 24 140,23
40 10 Featherstone, Phil GB Featherstone, Phil GB Raider / Rotax 1:30.030 1:29.506 1:29.506 +5.092 24 139,88
41 39 Breckwoldt, Kristin D Breckwoldt, Kristin D PVP / Yamaha 1:29.526 1:30.356 1:29.526 +5.112 20 139,85
42 99 Smith, Adam GB Smith, Adam GB Anderson / Rotax 1:29.677 1:31.133 1:29.677 +5.263 28 139,62
43 21 Sieker, Ulli D Sieker, Ulli D USP / Yamaha 1:30.012 No time 1:30.012 +5.598 8 139,10
44 52 Hjalmarsson, Mikael S Hjalmarsson, Mikael S PVP / PVP 1:30.118 1:30.834 1:30.118 +5.704 26 138,93
45 74 Robert, Gregory GB Robert, Gregory GB Anderson / Rotax 1:30.520 1:30.200 1:30.200 +5.786 21 138,81
46 81 Lehmann, Markus D Lehmann, Markus D PVP / Yamaha 1:30.484 No time 1:30.484 +6.070 6 138,37
47 22 Bischoff, Roland D Bischoff, Roland D USP / Yamaha 1:31.062 1:33.548 1:31.062 +6.648 22 137,49
48 42 Preiss, Daniel D Preiss, Daniel D PVP / Rotax No time 1:31.107 1:31.107 +6.693 12 137,42
49 70 Gorissen, Marcel NL Gorissen, Marcel NL APG / Rotax 1:31.400 1:31.227 1:31.227 +6.813 28 137,24
50 62 Frinken, Dr. Stefan H. D Frinken, Dr. Stefan H. D PVP / Yamaha 1:31.394 1:31.693 1:31.394 +6.980 23 136,99
51 94 Hosier, Bob GB Hosier, Bob GB PVP / PVP 1:31.700 1:32.768 1:31.700 +7.286 27 136,54
52 85 Parkes, Gary GB Parkes, Gary GB PVP / Rotax No time 1:31.871 1:31.871 +7.457 12 136,28
53 48 Bruellmann, Walter CH Bruellmann, Walter CH Anderson / FPE No time 1:32.722 1:32.722 +8.308 7 135,03
54 83 Bolk, John NL Bolk, John NL APG / PVP 1:34.909 1:33.617 1:33.617 +9.203 19 133,74
55 38 Meyer-Wolff, Wilfried D Meyer-Wolff, Wilfried D PVP / Yamaha No time 1:34.782 1:34.782 +10.368 11 132,10
56 43 Petersen, Ib DK Petersen, Ib DK PVP / Rotax 1:35.534 1:35.235 1:35.235 +10.821 16 131,47
57 57 Gorissen, Raymond NL Gorissen, Raymond NL APG / Rotax 1:35.793 1:35.288 1:35.288 +10.874 13 131,39
58 46 Pfeiffer, Willi D Pfeiffer, Willi D PVP / Yamaha 1:36.513 1:41.834 1:36.513 +12.099 13 129,73
Non Qualifiés / Not Qualified - Limit = 1:37.188
59 87 Dau, Olaf D Dau, Olaf D PVP / BRC 1:47.908 No time 1:47.908 +23.494 6 116,03
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering