2008 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Lausitzring)
SUPERKART
Course 1 / Race 1
Classement Officiel / Official Classification
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur
Chassis / Engine
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
1 9 Elkmann, Peter D Elkmann, Peter D MS Kart / Yamaha 15 138,80 1:24.663 147,88
2 30 Mahé, Benjamin F Mahé, Benjamin F PVP / FPE 15 +2.431 138,55 1:24.892 147,49
3 31 MS Kart Racing Team CZ Bartak, Michal CZ MS Kart / VM 15 +11.928 137,58 1:25.560 146,33
4 5 Payart, Damien F Payart, Damien F PVP / FPE 15 +12.409 137,54 1:25.089 147,14
5 78 Sebastia, Alexandre F Sebastia, Alexandre F EMA / FPE 15 +15.326 137,24 1:26.113 145,39
6 97 Morgan, Lee GB Morgan, Lee GB Anderson / Rotax 15 +19.310 136,84 1:25.640 146,20
7 79 Kruse, Peter D Kruse, Peter D Anderson / DEA 15 +21.981 136,58 1:26.079 145,45
8 96 Vayssie, Cyril F Vayssie, Cyril F PVP / FPE 15 +32.675 135,52 1:26.781 144,28
9 16 Malm, Stefan S Malm, Stefan S PVP / PVP 15 +33.360 135,46 1:26.652 144,49
10 32 MS Kart Racing Team CZ Vaszily, Lumir CZ MS Kart / VM 15 +34.825 135,31 1:27.458 143,16
11 26 Roberts, Trevor GB Roberts, Trevor GB Anderson / PVP 15 +37.162 135,09 1:26.456 144,82
12 13 Lacoste, Antoine F Lacoste, Antoine F Anderson / FPE 15 +41.702 134,65 1:26.878 144,11
13 69 Busby, Kevin GB Busby, Kevin GB Anderson / Rotax 15 +42.571 134,56 1:27.605 142,92
14 11 Reinke, Jürgen D Reinke, Jürgen D PVP / BRC 15 +42.735 134,55 1:26.581 144,61
15 14 Harvey, David GB Harvey, David GB Anderson / FPE 15 +45.879 134,25 1:26.651 144,49
16 64 Hentschel, Daniel D Hentschel, Daniel D PVP / FPE 15 +50.944 133,76 1:26.858 144,15
17 20 Roosemark, Tomas S Roosemark, Tomas S Scherman / Yamaha 15 +51.035 133,75 1:26.635 144,52
18 15 Ogeborn, Per-Olov S Ogeborn, Per-Olov S Scherman / Rotax 15 +51.399 133,72 1:27.548 143,01
19 87 Dau, Olaf D Dau, Olaf D PVP / BRC 15 +51.691 133,69 1:27.471 143,14
20 93 RDF Group Oy FIN Lehtinen, Vesa FIN Anderson / Rotax 15 +1:02.807 132,64 1:27.770 142,65
21 17 Focque, Pierre F Focque, Pierre F PVP / FPE 15 +1:07.896 132,16 1:29.373 140,09
22 23 Maxim, David GB Maxim, David GB PVP / FPE 15 +1:09.172 132,05 1:28.465 141,53
23 99 Smith, Adam GB Smith, Adam GB Anderson / Rotax 15 +1:17.220 131,30 1:28.426 141,59
24 70 Gorissen, Marcel NL Gorissen, Marcel NL APG / Rotax 15 +1:17.338 131,29 1:30.257 138,72
25 59 Nilsson, Robin S Nilsson, Robin S PVP / FPE 15 +1:19.190 131,12 1:30.185 138,83
26 51 Maasmann, Marcel NL Maasmann, Marcel NL MS Kart / VM 15 +1:20.007 131,05 1:27.057 143,82
27 10 Featherstone, Phil GB Featherstone, Phil GB Raider / Rotax 15 +1:20.785 130,98 1:28.371 141,68
28 72 Bernhard, Jörg D Bernhard, Jörg D PVP / PVP 15 +1:26.793 130,43 1:30.249 138,73
29 52 Hjalmarsson, Mikael S Hjalmarsson, Mikael S PVP / PVP 14 +1 Lap 129,06 1:31.396 136,99
30 62 Frinken, Dr. Stefan H. D Frinken, Dr. Stefan H. D PVP / Yamaha 14 +1 Lap 128,78 1:30.605 138,19
31 39 Breckwoldt, Kristin D Breckwoldt, Kristin D PVP / Yamaha 14 +1 Lap 124,68 1:32.129 135,90
32 94 Hosier, Bob GB Hosier, Bob GB PVP / PVP 14 +1 Lap 124,66 1:32.262 135,70
33 47 Marggraf, Thomas D Marggraf, Thomas D PVP / PVP 14 +1 Lap 124,66 1:27.764 142,66
34 81 Lehmann, Markus D Lehmann, Markus D PVP / Yamaha 14 +1 Lap 124,15 1:30.344 138,59
35 48 Bruellmann, Walter CH Bruellmann, Walter CH Anderson / FPE 14 +1 Lap 123,59 1:33.885 133,36
36 27 Vignjevic, Mane F Vignjevic, Mane F PVP / PVP 14 +1 Lap 122,56 1:27.935 142,38
37 43 Petersen, Ib DK Petersen, Ib DK PVP / Rotax 14 +1 Lap 122,25 1:35.859 130,61
38 21 Sieker, Ulli D Sieker, Ulli D USP / Yamaha 14 +1 Lap 121,44 1:39.605 125,70
39 83 Bolk, John NL Bolk, John NL APG / PVP 13 +2 Laps 123,92 1:33.702 133,62
40 46 Pfeiffer, Willi D Pfeiffer, Willi D PVP / Yamaha 13 +2 Laps 118,69 1:36.970 129,12
41 1 Bennett, Gavin GB Bennett, Gavin GB Anderson / FPE 13 +2 Laps 113,66 1:25.138 147,06
42 22 Bischoff, Roland D Bischoff, Roland D USP / Yamaha 12 +3 Laps 126,14 1:32.447 135,43
43 85 Parkes, Gary GB Parkes, Gary GB PVP / Rotax 12 +3 Laps 107,28 1:31.859 136,30
44 80 Albertsson, Bengt S Albertsson, Bengt S Anderson / Rotax 9 +6 Laps 126,81 1:28.396 141,64
45 4 Kennings, Paul GB Kennings, Paul GB Anderson / Rotax 8 +7 Laps 127,91 1:27.505 143,08
46 6 Riley, John GB Riley, John GB Anderson / Rotax 8 +7 Laps 118,18 1:28.343 141,72
47 42 Preiss, Daniel D Preiss, Daniel D PVP / Rotax 8 +7 Laps 114,71 1:34.258 132,83
48 12 Owens, Mark GB Owens, Mark GB ADE / DEA 6 +9 Laps 114,96 1:26.800 144,24
49 38 Meyer-Wolff, Wilfried D Meyer-Wolff, Wilfried D PVP / Yamaha 6 +9 Laps 112,55 1:38.558 127,03
50 57 Gorissen, Raymond NL Gorissen, Raymond NL APG / Rotax 6 +9 Laps 60,77 1:35.831 130,65
51 7 Harpham, Lee GB Harpham, Lee GB Anderson / Rotax 5 +10 Laps 122,27 1:31.872 136,28
52 74 Robert, Gregory GB Robert, Gregory GB Anderson / Rotax 5 +10 Laps 100,50 1:46.331 117,75
53 50 Hulme, Carl GB Hulme, Carl GB Anderson / FPE 2 +13 Laps 100,86 1:57.353 106,69
54 2 Crowe, Malcolm GB Crowe, Malcolm GB Anderson / FPE 1 +14 Laps 104,30 1:56.183 107,76
55 25 White, Steve GB White, Steve GB PVP / Rotax 1 +14 Laps 103,22 1:55.381 108,51
56 75 Gjertsen, Erik Martin N Gjertsen, Erik Martin N PVP / PVP +15 Laps
57 84 Chilcott, Robert GB Chilcott, Robert GB Anderson / Rotax +15 Laps
58 60 Urhofer, Thomas A Urhofer, Thomas A MS Kart / Rotax +15 Laps
Meilleur tour / Best lap : 9 Elkmann, Peter - 1:24.663
Pas un tour / No lap
60 Urhofer, Thomas A Urhofer, Thomas A MS Kart / Rotax
75 Gjertsen, Erik Martin N Gjertsen, Erik Martin N PVP / PVP
84 Chilcott, Robert GB Chilcott, Robert GB Anderson / Rotax
Exclus / Excluded
89 Leon, Marc F Leon, Marc F PVP / FPE
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering