2008 CIK-FIA EUROPEAN CHAMPIONSHIP (Lausitzring)
SUPERKART
Course 2 / Race 2
Classement Officiel / Official Classification
Clt
Rnk

No.
Concurrent
Entrant
Nat Pilote
Driver
Nat Chassis / Moteur
Chassis / Engine
Tours
Laps
Ecart
Gap
Moyenne
Average
M.Tour
B.Lap
Vitesse
Speed
Pénalité
Penalty
1 9 Elkmann, Peter D Elkmann, Peter D MS Kart / Yamaha 15 146,93 1:24.110 148,86
2 12 Owens, Mark GB Owens, Mark GB ADE / DEA 15 +0.746 146,85 1:24.111 148,86
3 30 Mahé, Benjamin F Mahé, Benjamin F PVP / FPE 15 +6.661 146,17 1:24.256 148,60
4 1 Bennett, Gavin GB Bennett, Gavin GB Anderson / FPE 15 +11.221 145,66 1:24.407 148,33
5 5 Payart, Damien F Payart, Damien F PVP / FPE 15 +13.900 145,35 1:24.732 147,76
6 6 Riley, John GB Riley, John GB Anderson / Rotax 15 +14.081 145,33 1:24.253 148,60
7 50 Hulme, Carl GB Hulme, Carl GB Anderson / FPE 15 +14.330 145,30 1:24.910 147,45
8 79 Kruse, Peter D Kruse, Peter D Anderson / DEA 15 +32.542 143,29 1:25.525 146,39
9 13 Lacoste, Antoine F Lacoste, Antoine F Anderson / FPE 15 +35.796 142,93 1:26.338 145,02
10 32 MS Kart Racing Team CZ Vaszily, Lumir CZ MS Kart / VM 15 +37.078 142,79 1:26.484 144,77
11 4 Kennings, Paul GB Kennings, Paul GB Anderson / Rotax 15 +38.113 142,68 1:26.062 145,48
12 51 Maasmann, Marcel NL Maasmann, Marcel NL MS Kart / VM 15 +39.368 142,54 1:26.363 144,97
13 20 Roosemark, Tomas S Roosemark, Tomas S Scherman / Yamaha 15 +55.871 140,78 1:26.928 144,03
14 87 Dau, Olaf D Dau, Olaf D PVP / BRC 15 +56.632 140,70 1:27.008 143,90
15 60 Urhofer, Thomas A Urhofer, Thomas A MS Kart / Rotax 15 +57.981 140,56 1:27.071 143,79
16 15 Ogeborn, Per-Olov S Ogeborn, Per-Olov S Scherman / Rotax 15 +1:14.008 138,89 1:28.561 141,38
17 59 Nilsson, Robin S Nilsson, Robin S PVP / FPE 15 +1:14.032 138,89 1:28.451 141,55
18 52 Hjalmarsson, Mikael S Hjalmarsson, Mikael S PVP / PVP 15 +1:24.934 137,78 1:29.096 140,53
19 62 Frinken, Dr. Stefan H. D Frinken, Dr. Stefan H. D PVP / Yamaha 14 +1 Lap 137,12 1:29.530 139,85
20 74 Robert, Gregory GB Robert, Gregory GB Anderson / Rotax 14 +1 Lap 135,72 1:30.483 138,37
21 39 Breckwoldt, Kristin D Breckwoldt, Kristin D PVP / Yamaha 14 +1 Lap 134,56 1:29.620 139,70
22 48 Bruellmann, Walter CH Bruellmann, Walter CH Anderson / FPE 14 +1 Lap 133,39 1:31.095 137,44
23 21 Sieker, Ulli D Sieker, Ulli D USP / Yamaha 14 +1 Lap 132,42 1:30.296 138,66
24 83 Bolk, John NL Bolk, John NL APG / PVP 14 +1 Lap 132,34 1:31.920 136,21
25 43 Petersen, Ib DK Petersen, Ib DK PVP / Rotax 14 +1 Lap 130,43 1:33.898 133,34
26 70 Gorissen, Marcel NL Gorissen, Marcel NL APG / Rotax 14 +1 Lap 129,72 1:30.352 138,57 +10.000
27 46 Pfeiffer, Willi D Pfeiffer, Willi D PVP / Yamaha 14 +1 Lap 129,64 1:34.339 132,72
28 38 Meyer-Wolff, Wilfried D Meyer-Wolff, Wilfried D PVP / Yamaha 14 +1 Lap 127,59 1:36.297 130,02
29 7 Harpham, Lee GB Harpham, Lee GB Anderson / Rotax 11 +4 Laps 137,23 1:23.984 149,08
30 42 Preiss, Daniel D Preiss, Daniel D PVP / Rotax 11 +4 Laps 133,81 1:31.157 137,35
31 22 Bischoff, Roland D Bischoff, Roland D USP / Yamaha 11 +4 Laps 129,66 1:31.748 136,46
32 85 Parkes, Gary GB Parkes, Gary GB PVP / Rotax 8 +7 Laps 134,21 1:30.940 137,68
33 57 Gorissen, Raymond NL Gorissen, Raymond NL APG / Rotax 8 +7 Laps 126,53 1:33.476 133,94
34 31 MS Kart Racing Team CZ Bartak, Michal CZ MS Kart / VM 7 +8 Laps 142,84 1:25.527 146,39
35 23 Maxim, David GB Maxim, David GB PVP / FPE 7 +8 Laps 137,40 1:27.513 143,07
36 84 Chilcott, Robert GB Chilcott, Robert GB Anderson / Rotax 6 +9 Laps 125,44 1:28.973 140,72
37 27 Vignjevic, Mane F Vignjevic, Mane F PVP / PVP 4 +11 Laps 100,62 1:27.441 143,19
38 94 Hosier, Bob GB Hosier, Bob GB PVP / PVP 3 +12 Laps 120,79 1:32.503 135,35
39 26 Roberts, Trevor GB Roberts, Trevor GB Anderson / PVP 2 +13 Laps 135,56 1:27.387 143,27
40 64 Hentschel, Daniel D Hentschel, Daniel D PVP / FPE 2 +13 Laps 121,09 1:33.558 133,82
Meilleur tour / Best lap : 7 Harpham, Lee - 1:23.984
Non-Partants / DNSs
2 Crowe, Malcolm GB Crowe, Malcolm GB Anderson / FPE
10 Featherstone, Phil GB Featherstone, Phil GB Raider / Rotax
11 Reinke, Jürgen D Reinke, Jürgen D PVP / BRC
14 Harvey, David GB Harvey, David GB Anderson / FPE
16 Malm, Stefan S Malm, Stefan S PVP / PVP
17 Focque, Pierre F Focque, Pierre F PVP / FPE
25 White, Steve GB White, Steve GB PVP / Rotax
47 Marggraf, Thomas D Marggraf, Thomas D PVP / PVP
69 Busby, Kevin GB Busby, Kevin GB Anderson / Rotax
72 Bernhard, Jörg D Bernhard, Jörg D PVP / PVP
75 Gjertsen, Erik Martin N Gjertsen, Erik Martin N PVP / PVP
78 Sebastia, Alexandre F Sebastia, Alexandre F EMA / FPE
80 Albertsson, Bengt S Albertsson, Bengt S Anderson / Rotax
81 Lehmann, Markus D Lehmann, Markus D PVP / Yamaha
89 Leon, Marc F Leon, Marc F PVP / FPE
93 RDF Group Oy FIN Lehtinen, Vesa FIN Anderson / Rotax
96 Vayssie, Cyril F Vayssie, Cyril F PVP / FPE
97 Morgan, Lee GB Morgan, Lee GB Anderson / Rotax
99 Smith, Adam GB Smith, Adam GB Anderson / Rotax
Sous réserve du contrôle technique / Subject to scrutineering