FORMULE A / FORMULA A
Manche Qualificative A-B / Qualifying Heat A-B
Classement / Ranking

Clt Num Concurrent Nat Pilote Nat Chassis\Moteur\Pneus Trs Ecart Temps Tr Vitesse Points Pénalité
1 1 Tony Kart Racing Team I Ardigo, Marco I Tony Kart / Vortex / B'stone 12 51.337 8 90.180 0
2 12 CRG SpA I Thonon, Jonathan B CRG / Maxter / B'stone 12 0.133 51.176 11 90.464 2
3 17 PDB Racing Team NL Oakes, Oliver GB Gillard / Parilla / B'stone 12 1.102 51.373 8 90.117 3
4 67 PF International Karting GB Litchfield, Mark GB Birel / TM / B'stone 12 1.165 51.163 9 90.487 4
5 50 DR Srl I Nieves, Juan E CRG / Maxter / Dunlop 12 1.947 51.278 9 90.284 5
6 73 Parolin Motorsport I Bollingtoft, Nikolaj DK Parolin / TM / B'stone 12 2.029 51.433 6 90.012 6
7 57 Birel Motorsport I Cesetti, Sauro I Birel / TM / B'stone 12 2.368 51.179 9 90.458 7
8 48 DR Srl I Alfano, Floriano F CRG / Maxter / Dunlop 12 2.722 51.074 5 90.644 8
9 37 Swiss Hutless International CH Varutti, Alban F Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 4.041 51.428 8 90.021 9
10 4 Sodikart F Panciatici, Nelson F Sodi / TM / B'stone 12 4.192 51.323 9 90.205 10
11 42 K.C. Sambréa B Miller, James GB Swiss Hutless / Vortex / B'sto 12 4.291 51.208 9 90.407 11
12 45 CRG SpA I Estre, Kevin F CRG / Maxter / B'stone 12 4.558 51.144 6 90.520 12
13 70 Breysse, André F Breysse, Kevin F Intrepid / TM / B'stone 12 7.604 51.437 12 90.005 13
14 76 MGM Racing I Forsman, Philip S Birel / Parilla / Vega 12 9.854 51.420 8 90.035 14
15 58 Birel Motorsport I Antonucci, Francesco I Birel / TM / B'stone 12 10.233 51.455 8 89.973 15
16 15 Lenzokart I Lenzo, Michele I Lenzokart / Balen / B'stone 12 10.407 51.700 9 89.547 16
17 74 Cassaignes, Francisco F Cassaignes, Antoine F Intrepid / TM / B'stone 12 11.837 51.488 8 89.916 17
18 8 Maranello Kart I Lammers, Bas NL Maranello / Parilla / B'stone 12 11.915 51.641 7 89.649 18
19 22 PDB Racing Team NL Rogenmoser, Raphael CH Gillard / Parilla / B'stone 12 12.681 51.482 5 89.926 19
20 60 Cavalloni, Gérard F Cavalloni, Gérard F Intrepid / TM / B'stone 12 12.900 51.581 12 89.753 20
21 32 PCR I Convers, Armand F PCR / PCR / B'stone 12 36.600 51.782 5 89.405 21
22 23 PDB Racing Team NL Bottas, Valtteri FIN Gillard / Parilla / B'stone 12 38.093 51.642 10 89.647 22
23 64 CRG South American Office I Bailheres, Emmanuel RA Vanspeed / TM / B'stone 6 6 Laps 51.734 5 89.488 23
24 33 PCR Finland FIN Puhakka, Simo FIN PCR / PCR / Dunlop 5 7 Laps 52.158 5 88.761 24
25 28 PCR I Campana, Sergio I PCR / PCR / B'stone 3 9 Laps 53.703 2 86.207 25
26 80 MGM Racing I Clos, Daniel E Birel / Parilla / B'stone 3 9 Laps 54.716 3 84.611 26
27 7 Maranello Kart I Bianchi, Jules F Maranello / Parilla / B'stone 1 11 Laps 2:24.270 1 32.089 27
28 16 Lenzokart I Fanetti, Michele I Lenzokart / Balen / B'stone 0 12 Laps 28
29 78 MGM Racing I Romancini, Mario Klabin BR Birel / Parilla / B'stone 0 12 Laps 29
30 38 Swiss Hutless International CH Limmonen, Tomi FIN Swiss Hutless / Vortex / B'sto 0 12 Laps 30


Pas un tour/without one lap
16 Lenzokart I Fanetti, Michele I Lenzokart / Balen / B'stone 28
38 Swiss Hutless International CH Limmonen, Tomi FIN Swiss Hutless / Vortex / B'sto 30
78 MGM Racing I Romancini, Mario Klabin BR Birel / Parilla / B'stone 29