| FORMULE A / FORMULA A |
| Manche Qualificative B-C / Qualifying Heat B-C |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur\Pneus | Trs | Ecart | Temps | Tr | Vitesse | Points | Pénalité |
| 1 | 1 | Tony Kart Racing Team | I | Ardigo, Marco | I | Tony Kart / Vortex / B'stone | 12 | 50.902 | 8 | 90.951 | 0 | ||
| 2 | 17 | PDB Racing Team | NL | Oakes, Oliver | GB | Gillard / Parilla / B'stone | 12 | 0.711 | 50.712 | 8 | 91.292 | 2 | |
| 3 | 2 | Tony Kart Racing Team | I | Fore, Davide | I | Tony Kart / Vortex / B'stone | 12 | 4.594 | 50.863 | 6 | 91.020 | 3 | |
| 4 | 54 | Tony Kart Racing Team | I | Catt, Gary | GB | Tony Kart / Vortex / B'stone | 12 | 5.091 | 50.967 | 11 | 90.835 | 4 | |
| 5 | 55 | Birel Motorsport | I | Lancaster, Jon | GB | Birel / TM / B'stone | 12 | 5.281 | 50.937 | 12 | 90.888 | 5 | |
| 6 | 52 | Tony Kart Racing Team | I | Mortara, Edoardo | CH | Tony Kart / Vortex / B'stone | 12 | 6.136 | 51.072 | 12 | 90.648 | 6 | |
| 7 | 26 | Comer | I | Gaggianesi, Davide | I | Top Kart / Comer / B'stone | 12 | 6.509 | 51.081 | 6 | 90.632 | 7 | |
| 8 | 37 | Swiss Hutless International | CH | Varutti, Alban | F | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 12 | 6.572 | 51.026 | 6 | 90.730 | 8 | |
| 9 | 74 | Cassaignes, Francisco | F | Cassaignes, Antoine | F | Intrepid / TM / B'stone | 12 | 7.190 | 51.104 | 10 | 90.591 | 9 | |
| 10 | 77 | MGM Racing | I | Jimenez, Sergio | BR | Birel / Parilla / B'stone | 12 | 7.425 | 51.002 | 11 | 90.772 | 10 | |
| 11 | 68 | New Team Karting | I | Kostiainen, Joonas | FIN | Intrepid / Parilla / B'stone | 12 | 8.554 | 51.223 | 6 | 90.381 | 11 | |
| 12 | 79 | MGM Racing | I | Dias, Gabriel | BR | Birel / Parilla / B'stone | 12 | 9.281 | 51.346 | 8 | 90.164 | 12 | |
| 13 | 82 | Intrepid Kart Technology | I | Manetti, Alessandro | I | Intrepid / TM / B'stone | 12 | 10.612 | 51.244 | 11 | 90.344 | 13 | |
| 14 | 16 | Lenzokart | I | Fanetti, Michele | I | Lenzokart / Balen / B'stone | 12 | 10.863 | 51.404 | 6 | 90.063 | 14 | |
| 15 | 60 | Cavalloni, Gérard | F | Cavalloni, Gérard | F | Intrepid / TM / B'stone | 12 | 13.005 | 51.379 | 9 | 90.106 | 15 | |
| 16 | 65 | GKS Lemmens Power | B | Harkema, Mathys | B | Birel / TM / B'stone | 12 | 13.532 | 51.182 | 5 | 90.453 | 16 | |
| 17 | 53 | Tony Kart Racing Team | I | Yamamoto, Naoki | J | Tony Kart / Vortex / B'stone | 12 | 14.043 | 51.370 | 7 | 90.122 | 17 | |
| 18 | 38 | Swiss Hutless International | CH | Limmonen, Tomi | FIN | Swiss Hutless / Vortex / B'sto | 12 | 15.795 | 51.220 | 8 | 90.386 | 18 | |
| 19 | 19 | PDB Racing Team | NL | Cuoco, Kévin | F | Gillard / Parilla / B'stone | 12 | 16.521 | 51.389 | 8 | 90.089 | 19 | |
| 20 | 28 | PCR | I | Campana, Sergio | I | PCR / PCR / B'stone | 12 | 16.731 | 51.268 | 8 | 90.301 | 20 | |
| 21 | 22 | PDB Racing Team | NL | Rogenmoser, Raphael | CH | Gillard / Parilla / B'stone | 12 | 18.252 | 51.591 | 5 | 89.736 | 21 | |
| 22 | 73 | Parolin Motorsport | I | Bollingtoft, Nikolaj | DK | Parolin / TM / B'stone | 6 | 6 Laps | 51.010 | 6 | 90.758 | 22 | |
| 23 | 32 | PCR | I | Convers, Armand | F | PCR / PCR / B'stone | 5 | 7 Laps | 52.621 | 5 | 87.980 | 23 | |
| 24 | 61 | Lenzokart | I | Pichler, Thomas | I | Lenzokart / Balen / B'stone | 5 | 7 Laps | 51.917 | 3 | 89.173 | 24 | |
| 25 | 23 | PDB Racing Team | NL | Bottas, Valtteri | FIN | Gillard / Parilla / B'stone | 5 | 7 Laps | 59.386 | 2 | 77.957 | 25 | |
| 26 | 45 | CRG SpA | I | Estre, Kevin | F | CRG / Maxter / B'stone | 1 | 11 Laps | 2:47.957 | 1 | 27.564 | 26 | |
| 27 | 71 | Poncelet, Julien | F | Poncelet, Julien | F | Alpha / Parilla / B'stone | 0 | 12 Laps | 27 | ||||
| 28 | 80 | MGM Racing | I | Clos, Daniel | E | Birel / Parilla / B'stone | 0 | 12 Laps | 28 | ||||
| 29 | 15 | Lenzokart | I | Lenzo, Michele | I | Lenzokart / Balen / B'stone | 0 | 12 Laps | 29 | ||||
| Pas un tour/without one lap |
|||||||||||||
| 15 | Lenzokart | I | Lenzo, Michele | I | Lenzokart / Balen / B'stone | 29 | |||||||
| 71 | Poncelet, Julien | F | Poncelet, Julien | F | Alpha / Parilla / B'stone | 27 | |||||||
| 80 | MGM Racing | I | Clos, Daniel | E | Birel / Parilla / B'stone | 28 | |||||||
| Non-Partants/DNS |
|||||||||||||
| 30 | PCR | I | Medina Martin, Aitor | E | PCR / PCR / B'stone | 31 | |||||||