| SUPERKART (Div 1) |
| Essais Qualificatifs Séance 1 / Qualifying Practice Session 1 |
| Classement de la séance / Ranking of the session |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur | Temps | Ecart |
| 1 | 1 | Payart, Damien | F | Payart, Damien | F | PVP / FPE / | 1:44.980 | |
| 2 | 28 | Barker, Graham | GB | Barker, Graham | GB | Anderson / Rotax / | 1:45.388 | 0.408 |
| 3 | 4 | Riley, John | GB | Riley, John | GB | Anderson / Rotax / | 1:45.627 | 0.647 |
| 4 | 37 | RSG Hamburg | D | Breckwoldt, Joachim | D | PVP / Yamaha / | 1:45.792 | 0.812 |
| 5 | 62 | Bennett, Gavin | GB | Bennett, Gavin | GB | Anderson / Rotax / | 1:45.843 | 0.863 |
| 6 | 24 | Edwards, Steve | GB | Edwards, Steve | GB | PVP / FPE / | 1:46.017 | 1.037 |
| 7 | 5 | Johansson, Thomas | S | Johansson, Thomas | S | Anderson / Rotax / | 1:46.092 | 1.112 |
| 8 | 16 | Owens, Mark | GB | Owens, Mark | GB | Zip / BRC / | 1:46.257 | 1.277 |
| 9 | 32 | Vinuales, Emmanuel | F | Vinuales, Emmanuel | F | PVP / SGM / | 1:46.359 | 1.379 |
| 10 | 8 | Albertsson, Bengt | S | Albertsson, Bengt | S | PVP / Rotax / | 1:46.899 | 1.919 |
| 11 | 2 | Mahé, Benjamin | F | Mahé, Benjamin | F | PVP / FPE / | 1:47.056 | 2.076 |
| 12 | 101 | Sadurski, Michael | D | Sadurski, Michael | D | Formula 1 / Gas Gas / | 1:47.452 | 2.472 |
| 13 | 12 | Remus Racing | A | Mairzedt, Andreas | A | PVP / Rotax / | 1:47.690 | 2.710 |
| 14 | 9 | Gyuricza, Péter | H | Gyuricza, Péter | H | PVP / FPE / | 1:48.025 | 3.045 |
| 15 | 27 | Kerkhoven, Robert J. | GB | Kerkhoven, Robert J. | GB | Zip / Rotax / | 1:48.157 | 3.177 |
| 16 | 6 | Gillani, Hanif | GB | Gillani, Hanif | GB | PVP / FPE / | 1:48.157 | 3.177 |
| 17 | 63 | Crowe, Malcolm | GB | Crowe, Malcolm | GB | Anderson / Rotax / | 1:48.278 | 3.298 |
| 18 | 42 | Preiss, Daniel | D | Preiss, Daniel | D | PVP / Rotax / | 1:48.353 | 3.373 |
| 19 | 54 | George, Jean Marie | F | George, Jean Marie | F | PVP / FPE / | 1:48.778 | 3.798 |
| 20 | 129 | Reuck, Martin | D | Reuck, Martin | D | PVP / Gas Gas / | 1:49.010 | 4.030 |
| 21 | 14 | Roosemark, Tomas | S | Roosemark, Tomas | S | PVP / Yamaha / | 1:49.341 | 4.361 |
| 22 | 58 | Lacoste, Antoine | F | Lacoste, Antoine | F | PVP / FPE / | 1:49.788 | 4.808 |
| 23 | 15 | Westman, Bobo | S | Westman, Bobo | S | PVP / Rotax / | 1:50.052 | 5.072 |
| 24 | 26 | Kennings, Paul | GB | Kennings, Paul | GB | Anderson / Rotax / | 1:50.119 | 5.139 |
| 25 | 73 | Clowes, Dan | GB | Clowes, Dan | GB | PVP / Rotax / | 1:50.232 | 5.252 |
| 26 | 61 | Beck, Thomas | D | Beck, Thomas | D | PVP / Rotax / | 1:50.287 | 5.307 |
| 27 | 10 | Chapeau, Laurent | F | Chapeau, Laurent | F | PVP / FPE / | 1:50.468 | 5.488 |
| 28 | 72 | White, Steve | GB | White, Steve | GB | PVP / Rotax / | 1:50.576 | 5.596 |
| 29 | 82 | Sieker, Ulli | D | Sieker, Ulli | D | USP / Yamaha / | 1:50.926 | 5.946 |
| 30 | 57 | Clémançon, Gilles | F | Clémançon, Gilles | F | Nissag / Rotax / | 1:50.998 | 6.018 |
| 31 | 39 | RSG Hamburg | D | Breckwoldt, Kristin | D | PVP / Yamaha / | 1:51.612 | 6.632 |
| 32 | 87 | Dau, Olaf | D | Dau, Olaf | D | PVP / BRC / | 1:51.701 | 6.721 |
| 33 | 40 | Petersen, Ib | DK | Petersen, Ib | DK | PVP / Rotax / | 1:52.042 | 7.062 |
| 34 | 88 | Knauder, Martin | D | Knauder, Martin | D | Formula 1 / CRS / | 1:52.333 | 7.353 |
| 35 | 70 | Hempshall, Victor | GB | Hempshall, Victor | GB | ADE / Rotax / | 1:52.436 | 7.456 |
| 36 | 49 | Andersson, Magnus | S | Andersson, Magnus | S | PVP / Rotax / | 1:52.655 | 7.675 |
| 37 | 46 | Pfeiffer, Willi | D | Pfeiffer, Willi | D | PVP / Yamaha / | 1:53.624 | 8.644 |
| 38 | 85 | Parkes, Gary | GB | Parkes, Gary | GB | PVP / Rotax / | 1:54.139 | 9.159 |
| 39 | 83 | Simon, Mario | D | Simon, Mario | D | PVP / SGM / | 1:54.867 | 9.887 |
| 40 | 19 | Breton, Dominique | F | Breton, Dominique | F | PVP / FPE / | 1:55.363 | 10.383 |
| 41 | 131 | Bernhard, Jörg | D | Bernhard, Jörg | D | PVP / Gas Gas / | 1:55.456 | 10.476 |
| 42 | 110 | Gjertsen, Erik Martin | N | Gjertsen, Erik Martin | N | PVP / Honda / | 1:56.708 | 11.728 |
| 43 | 74 | Robert, Gregory | GB | Robert, Gregory | GB | Anderson / Rotax / | 1:56.779 | 11.799 |
| 44 | 20 | Leneveu, Alain | F | Leneveu, Alain | F | PVP / FPE / | 1:57.047 | 12.067 |
| 45 | 99 | Springer, Erich | A | Springer, Erich | A | PVP / Yamaha / | 1:58.220 | 13.240 |
| 46 | 94 | Hosier, Bob | GB | Hosier, Bob | GB | ADE / Rotax / | 2:00.248 | 15.268 |
| 47 | 60 | Rolion, Patrick | F | Rolion, Patrick | F | PVP / FPE / | 2:00.665 | 15.685 |
| 48 | 75 | Bailey, Cary | GB | Bailey, Cary | GB | PVP / Yamaha / | 2:01.546 | 16.566 |
| 49 | 124 | Marggraf, Thomas | D | Marggraf, Thomas | D | Anderson / Gas Gas / | 2:02.680 | 17.700 |
| 50 | 71 | Ellis, Mark | GB | Ellis, Mark | GB | Mercury / Rotax / | 2:04.684 | 19.704 |
| 51 | 95 | Hervé, Joseph | F | Hervé, Joseph | F | PVP / Rotax / | 2:09.015 | 24.035 |
| 52 | 25 | Moore, John | GB | Moore, John | GB | PVP / Rotax / | 2:10.238 | 25.258 |
| 53 | 13 | Hennig, Christian | D | Hennig, Christian | D | APG / Rotax / | 2:12.067 | 27.087 |
| 54 | 17 | Le Picault, Frédéric | F | Le Picault, Frédéric | F | PVP / FPE / | 2:52.095 | 1:07.115 |
| Pas de temps/No time |
||||||||
| 7 | Petersen, Poul V. | DK | Petersen, Poul V. | DK | PVP / Rotax / | |||
| 30 | Jones, Steve | GB | Jones, Steve | GB | PVP / FPE / | |||
| 41 | Hentschel, Daniel | D | Hentschel, Daniel | D | PVP / Rotax / | |||
| 47 | Kruse, Peter | D | Kruse, Peter | D | Formula 1 / BRC / | |||
| 130 | Reinke, Jürgen | D | Reinke, Jürgen | D | Formula 1 / Gas Gas / | |||