| SUPERKART (Div 1) |
| Course 1 / Race 1 |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur | Trs | Ecart | Temps | Points |
| 1 | 28 | Barker, Graham | GB | Barker, Graham | GB | Anderson / Rotax / | 9 | 2:08.067 | 25 | |
| 2 | 37 | RSG Hamburg | D | Breckwoldt, Joachim | D | PVP / Yamaha / | 9 | 3.666 | 2:07.660 | 20 |
| 3 | 12 | Remus Racing | A | Mairzedt, Andreas | A | PVP / Rotax / | 9 | 17.234 | 2:09.279 | 16 |
| 4 | 7 | Petersen, Poul V. | DK | Petersen, Poul V. | DK | PVP / Rotax / | 9 | 22.649 | 2:08.763 | 13 |
| 5 | 1 | Payart, Damien | F | Payart, Damien | F | PVP / FPE / | 9 | 25.290 | 2:10.556 | 11 |
| 6 | 14 | Roosemark, Tomas | S | Roosemark, Tomas | S | PVP / Yamaha / | 9 | 30.058 | 2:09.680 | 10 |
| 7 | 2 | Mahé, Benjamin | F | Mahé, Benjamin | F | PVP / FPE / | 9 | 41.642 | 2:09.043 | 9 |
| 8 | 70 | Hempshall, Victor | GB | Hempshall, Victor | GB | ADE / Rotax / | 9 | 51.677 | 2:11.270 | 8 |
| 9 | 9 | Gyuricza, Péter | H | Gyuricza, Péter | H | PVP / FPE / | 9 | 53.809 | 2:13.360 | 7 |
| 10 | 110 | Gjertsen, Erik Martin | N | Gjertsen, Erik Martin | N | PVP / Honda / | 9 | 54.193 | 2:11.526 | 6 |
| 11 | 32 | Vinuales, Emmanuel | F | Vinuales, Emmanuel | F | PVP / SGM / | 9 | 55.848 | 2:10.828 | 5 |
| 12 | 26 | Kennings, Paul | GB | Kennings, Paul | GB | Anderson / Rotax / | 9 | 1:20.060 | 2:12.302 | 4 |
| 13 | 6 | Gillani, Hanif | GB | Gillani, Hanif | GB | PVP / FPE / | 9 | 1:30.945 | 2:10.759 | 3 |
| 14 | 129 | Reuck, Martin | D | Reuck, Martin | D | PVP / Gas Gas / | 9 | 1:46.764 | 2:15.761 | 2 |
| 15 | 73 | Clowes, Dan | GB | Clowes, Dan | GB | PVP / Rotax / | 9 | 1:48.692 | 2:14.888 | 1 |
| 16 | 39 | RSG Hamburg | D | Breckwoldt, Kristin | D | PVP / Yamaha / | 9 | 1:54.136 | 2:16.735 | |
| 17 | 130 | Reinke, Jürgen | D | Reinke, Jürgen | D | Formula 1 / Gas Gas / | 9 | 2:02.819 | 2:14.040 | |
| 18 | 58 | Lacoste, Antoine | F | Lacoste, Antoine | F | PVP / FPE / | 9 | 2:13.028 | 2:09.932 | |
| 19 | 4 | Riley, John | GB | Riley, John | GB | Anderson / Rotax / | 8 | 1 Laps | 2:07.098 | |
| 20 | 46 | Pfeiffer, Willi | D | Pfeiffer, Willi | D | PVP / Yamaha / | 8 | 1 Laps | 2:15.033 | |
| 21 | 99 | Springer, Erich | A | Springer, Erich | A | PVP / Yamaha / | 8 | 1 Laps | 2:19.627 | |
| 22 | 74 | Robert, Gregory | GB | Robert, Gregory | GB | Anderson / Rotax / | 8 | 1 Laps | 2:22.815 | |
| 23 | 41 | Hentschel, Daniel | D | Hentschel, Daniel | D | PVP / Rotax / | 8 | 1 Laps | 2:19.679 | |
| 24 | 25 | Moore, John | GB | Moore, John | GB | PVP / Rotax / | 8 | 1 Laps | 2:09.790 | |
| 25 | 75 | Bailey, Cary | GB | Bailey, Cary | GB | PVP / Yamaha / | 8 | 1 Laps | 2:23.309 | |
| 26 | 88 | Knauder, Martin | D | Knauder, Martin | D | Formula 1 / CRS / | 7 | 2 Laps | 2:12.185 | |
| 27 | 82 | Sieker, Ulli | D | Sieker, Ulli | D | USP / Yamaha / | 7 | 2 Laps | 2:13.918 | |
| 28 | 24 | Edwards, Steve | GB | Edwards, Steve | GB | PVP / FPE / | 7 | 2 Laps | 2:11.130 | |
| 29 | 10 | Chapeau, Laurent | F | Chapeau, Laurent | F | PVP / FPE / | 7 | 2 Laps | 2:30.027 | |
| 30 | 124 | Marggraf, Thomas | D | Marggraf, Thomas | D | Anderson / Gas Gas / | 7 | 2 Laps | 2:18.496 | |
| 31 | 60 | Rolion, Patrick | F | Rolion, Patrick | F | PVP / FPE / | 7 | 2 Laps | 2:41.862 | |
| 32 | 13 | Hennig, Christian | D | Hennig, Christian | D | APG / Rotax / | 6 | 3 Laps | 2:16.119 | |
| 33 | 42 | Preiss, Daniel | D | Preiss, Daniel | D | PVP / Rotax / | 5 | 4 Laps | 2:10.300 | |
| 34 | 63 | Crowe, Malcolm | GB | Crowe, Malcolm | GB | Anderson / Rotax / | 5 | 4 Laps | 2:08.931 | |
| 35 | 15 | Westman, Bobo | S | Westman, Bobo | S | PVP / Rotax / | 4 | 5 Laps | 2:22.332 | |
| 36 | 83 | Simon, Mario | D | Simon, Mario | D | PVP / SGM / | 4 | 5 Laps | 2:20.673 | |
| 37 | 94 | Hosier, Bob | GB | Hosier, Bob | GB | ADE / Rotax / | 4 | 5 Laps | 2:36.725 | |
| 38 | 19 | Breton, Dominique | F | Breton, Dominique | F | PVP / FPE / | 3 | 6 Laps | 2:30.906 | |
| 39 | 85 | Parkes, Gary | GB | Parkes, Gary | GB | PVP / Rotax / | 2 | 7 Laps | 3:01.284 | |
| 40 | 57 | Clémançon, Gilles | F | Clémançon, Gilles | F | Nissag / Rotax / | 2 | 7 Laps | 3:55.142 | |
| 41 | 54 | George, Jean Marie | F | George, Jean Marie | F | PVP / FPE / | 1 | 8 Laps | 2:55.619 | |
| 42 | 27 | Kerkhoven, Robert J. | GB | Kerkhoven, Robert J. | GB | Zip / Rotax / | 1 | 8 Laps | 3:10.508 | |
| 43 | 61 | Beck, Thomas | D | Beck, Thomas | D | PVP / Rotax / | 1 | 8 Laps | 3:40.494 | |
| 44 | 62 | Bennett, Gavin | GB | Bennett, Gavin | GB | Anderson / Rotax / | 0 | 9 Laps | ||
| 45 | 5 | Johansson, Thomas | S | Johansson, Thomas | S | Anderson / Rotax / | 0 | 9 Laps | ||
| 46 | 16 | Owens, Mark | GB | Owens, Mark | GB | Zip / BRC / | 0 | 9 Laps | ||
| 47 | 8 | Albertsson, Bengt | S | Albertsson, Bengt | S | PVP / Rotax / | 0 | 9 Laps | ||
| 48 | 101 | Sadurski, Michael | D | Sadurski, Michael | D | Formula 1 / Gas Gas / | 0 | 9 Laps | ||
| 49 | 87 | Dau, Olaf | D | Dau, Olaf | D | PVP / BRC / | 0 | 9 Laps | ||
| 50 | 49 | Andersson, Magnus | S | Andersson, Magnus | S | PVP / Rotax / | 0 | 9 Laps | ||
| 51 | 71 | Ellis, Mark | GB | Ellis, Mark | GB | Mercury / Rotax / | 0 | 9 Laps | ||
| 52 | 95 | Hervé, Joseph | F | Hervé, Joseph | F | PVP / Rotax / | 0 | 9 Laps | ||
| 53 | 30 | Jones, Steve | GB | Jones, Steve | GB | PVP / FPE / | 0 | 9 Laps | ||
| 54 | 47 | Kruse, Peter | D | Kruse, Peter | D | Formula 1 / BRC / | 0 | 9 Laps | ||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||||
| 5 | Johansson, Thomas | S | Johansson, Thomas | S | Anderson / Rotax / | |||||
| 8 | Albertsson, Bengt | S | Albertsson, Bengt | S | PVP / Rotax / | |||||
| 16 | Owens, Mark | GB | Owens, Mark | GB | Zip / BRC / | |||||
| 30 | Jones, Steve | GB | Jones, Steve | GB | PVP / FPE / | |||||
| 47 | Kruse, Peter | D | Kruse, Peter | D | Formula 1 / BRC / | |||||
| 49 | Andersson, Magnus | S | Andersson, Magnus | S | PVP / Rotax / | |||||
| 62 | Bennett, Gavin | GB | Bennett, Gavin | GB | Anderson / Rotax / | |||||
| 71 | Ellis, Mark | GB | Ellis, Mark | GB | Mercury / Rotax / | |||||
| 87 | Dau, Olaf | D | Dau, Olaf | D | PVP / BRC / | |||||
| 95 | Hervé, Joseph | F | Hervé, Joseph | F | PVP / Rotax / | |||||
| 101 | Sadurski, Michael | D | Sadurski, Michael | D | Formula 1 / Gas Gas / | |||||
| Non-Partants/DNS |
||||||||||
| 40 | Petersen, Ib | DK | Petersen, Ib | DK | PVP / Rotax / | |||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||||
| 17 | Le Picault, Frédéric | F | Le Picault, Frédéric | F | PVP / FPE / | |||||
| 20 | Leneveu, Alain | F | Leneveu, Alain | F | PVP / FPE / | |||||
| 72 | White, Steve | GB | White, Steve | GB | PVP / Rotax / | |||||