| SUPERKART (Div 1) |
| Course 2 / Race 2 |
| Classement / Ranking |
| Clt | Num | Concurrent | Nat | Pilote | Nat | Chassis\Moteur | Trs | Ecart | Temps | Points |
| 1 | 4 | Riley, John | GB | Riley, John | GB | Anderson / Rotax / | 10 | 2:02.942 | 25 | |
| 2 | 58 | Lacoste, Antoine | F | Lacoste, Antoine | F | PVP / FPE / | 10 | 0.434 | 2:02.979 | 20 |
| 3 | 12 | Remus Racing | A | Mairzedt, Andreas | A | PVP / Rotax / | 10 | 7.892 | 2:05.079 | 16 |
| 4 | 1 | Payart, Damien | F | Payart, Damien | F | PVP / FPE / | 10 | 9.373 | 2:05.120 | 13 |
| 5 | 62 | Bennett, Gavin | GB | Bennett, Gavin | GB | Anderson / Rotax / | 10 | 11.680 | 2:04.855 | 11 |
| 6 | 5 | Johansson, Thomas | S | Johansson, Thomas | S | Anderson / Rotax / | 10 | 31.358 | 2:06.752 | 10 |
| 7 | 72 | White, Steve | GB | White, Steve | GB | PVP / Rotax / | 10 | 31.643 | 2:06.160 | 9 |
| 8 | 14 | Roosemark, Tomas | S | Roosemark, Tomas | S | PVP / Yamaha / | 10 | 33.147 | 2:06.197 | 8 |
| 9 | 16 | Owens, Mark | GB | Owens, Mark | GB | Zip / BRC / | 10 | 40.312 | 2:02.330 | 7 |
| 10 | 8 | Albertsson, Bengt | S | Albertsson, Bengt | S | PVP / Rotax / | 10 | 40.897 | 2:06.517 | 6 |
| 11 | 37 | RSG Hamburg | D | Breckwoldt, Joachim | D | PVP / Yamaha / | 10 | 42.438 | 2:03.563 | 5 |
| 12 | 26 | Kennings, Paul | GB | Kennings, Paul | GB | Anderson / Rotax / | 10 | 49.575 | 2:07.946 | 4 |
| 13 | 13 | Hennig, Christian | D | Hennig, Christian | D | APG / Rotax / | 10 | 49.846 | 2:06.154 | 3 |
| 14 | 110 | Gjertsen, Erik Martin | N | Gjertsen, Erik Martin | N | PVP / Honda / | 10 | 50.723 | 2:06.639 | 2 |
| 15 | 9 | Gyuricza, Péter | H | Gyuricza, Péter | H | PVP / FPE / | 10 | 52.705 | 2:08.087 | 1 |
| 16 | 7 | Petersen, Poul V. | DK | Petersen, Poul V. | DK | PVP / Rotax / | 10 | 1:06.681 | 2:03.566 | |
| 17 | 32 | Vinuales, Emmanuel | F | Vinuales, Emmanuel | F | PVP / SGM / | 10 | 1:09.026 | 2:07.921 | |
| 18 | 10 | Chapeau, Laurent | F | Chapeau, Laurent | F | PVP / FPE / | 10 | 1:19.840 | 2:11.518 | |
| 19 | 87 | Dau, Olaf | D | Dau, Olaf | D | PVP / BRC / | 10 | 1:21.909 | 2:09.135 | |
| 20 | 41 | Hentschel, Daniel | D | Hentschel, Daniel | D | PVP / Rotax / | 10 | 1:22.120 | 2:10.384 | |
| 21 | 57 | Clémançon, Gilles | F | Clémançon, Gilles | F | Nissag / Rotax / | 10 | 1:29.279 | 2:08.529 | |
| 22 | 25 | Moore, John | GB | Moore, John | GB | PVP / Rotax / | 10 | 1:37.092 | 2:10.334 | |
| 23 | 46 | Pfeiffer, Willi | D | Pfeiffer, Willi | D | PVP / Yamaha / | 10 | 1:44.005 | 2:11.813 | |
| 24 | 19 | Breton, Dominique | F | Breton, Dominique | F | PVP / FPE / | 10 | 1:53.272 | 2:13.644 | |
| 25 | 73 | Clowes, Dan | GB | Clowes, Dan | GB | PVP / Rotax / | 10 | 1:59.753 | 2:11.703 | |
| 26 | 75 | Bailey, Cary | GB | Bailey, Cary | GB | PVP / Yamaha / | 10 | 2:09.781 | 2:14.402 | |
| 27 | 99 | Springer, Erich | A | Springer, Erich | A | PVP / Yamaha / | 9 | 1 Laps | 2:16.340 | |
| 28 | 20 | Leneveu, Alain | F | Leneveu, Alain | F | PVP / FPE / | 9 | 1 Laps | 2:18.592 | |
| 29 | 74 | Robert, Gregory | GB | Robert, Gregory | GB | Anderson / Rotax / | 9 | 1 Laps | 2:16.814 | |
| 30 | 60 | Rolion, Patrick | F | Rolion, Patrick | F | PVP / FPE / | 9 | 1 Laps | 2:18.698 | |
| 31 | 124 | Marggraf, Thomas | D | Marggraf, Thomas | D | Anderson / Gas Gas / | 9 | 1 Laps | 2:24.118 | |
| 32 | 94 | Hosier, Bob | GB | Hosier, Bob | GB | ADE / Rotax / | 9 | 1 Laps | 2:19.315 | |
| 33 | 54 | George, Jean Marie | F | George, Jean Marie | F | PVP / FPE / | 8 | 2 Laps | 2:11.663 | |
| 34 | 28 | Barker, Graham | GB | Barker, Graham | GB | Anderson / Rotax / | 5 | 5 Laps | 2:04.896 | |
| 35 | 70 | Hempshall, Victor | GB | Hempshall, Victor | GB | ADE / Rotax / | 5 | 5 Laps | 2:09.728 | |
| 36 | 88 | Knauder, Martin | D | Knauder, Martin | D | Formula 1 / CRS / | 5 | 5 Laps | 2:08.641 | |
| 37 | 42 | Preiss, Daniel | D | Preiss, Daniel | D | PVP / Rotax / | 4 | 6 Laps | 2:07.409 | |
| 38 | 6 | Gillani, Hanif | GB | Gillani, Hanif | GB | PVP / FPE / | 4 | 6 Laps | 2:05.673 | |
| 39 | 130 | Reinke, Jürgen | D | Reinke, Jürgen | D | Formula 1 / Gas Gas / | 4 | 6 Laps | 2:07.584 | |
| 40 | 15 | Westman, Bobo | S | Westman, Bobo | S | PVP / Rotax / | 3 | 7 Laps | 2:10.585 | |
| 41 | 82 | Sieker, Ulli | D | Sieker, Ulli | D | USP / Yamaha / | 3 | 7 Laps | 2:08.796 | |
| 42 | 47 | Kruse, Peter | D | Kruse, Peter | D | Formula 1 / BRC / | 3 | 7 Laps | 2:17.545 | |
| 43 | 71 | Ellis, Mark | GB | Ellis, Mark | GB | Mercury / Rotax / | 2 | 8 Laps | 2:54.170 | |
| 44 | 2 | Mahé, Benjamin | F | Mahé, Benjamin | F | PVP / FPE / | 1 | 9 Laps | 10:11.957 | |
| 45 | 27 | Kerkhoven, Robert J. | GB | Kerkhoven, Robert J. | GB | Zip / Rotax / | 1 | 9 Laps | 10:12.410 | |
| 46 | 24 | Edwards, Steve | GB | Edwards, Steve | GB | PVP / FPE / | 0 | 10 Laps | ||
| 47 | 61 | Beck, Thomas | D | Beck, Thomas | D | PVP / Rotax / | 0 | 10 Laps | ||
| 48 | 39 | RSG Hamburg | D | Breckwoldt, Kristin | D | PVP / Yamaha / | 0 | 10 Laps | ||
| 49 | 83 | Simon, Mario | D | Simon, Mario | D | PVP / SGM / | 0 | 10 Laps | ||
| 50 | 30 | Jones, Steve | GB | Jones, Steve | GB | PVP / FPE / | 0 | 10 Laps | ||
| Pas un tour/without one lap |
||||||||||
| 24 | Edwards, Steve | GB | Edwards, Steve | GB | PVP / FPE / | |||||
| 30 | Jones, Steve | GB | Jones, Steve | GB | PVP / FPE / | |||||
| 39 | RSG Hamburg | D | Breckwoldt, Kristin | D | PVP / Yamaha / | |||||
| 61 | Beck, Thomas | D | Beck, Thomas | D | PVP / Rotax / | |||||
| 83 | Simon, Mario | D | Simon, Mario | D | PVP / SGM / | |||||
| Non-Partants/DNS |
||||||||||
| 17 | Le Picault, Frédéric | F | Le Picault, Frédéric | F | PVP / FPE / | |||||
| 40 | Petersen, Ib | DK | Petersen, Ib | DK | PVP / Rotax / | |||||
| 49 | Andersson, Magnus | S | Andersson, Magnus | S | PVP / Rotax / | |||||
| 63 | Crowe, Malcolm | GB | Crowe, Malcolm | GB | Anderson / Rotax / | |||||
| 95 | Hervé, Joseph | F | Hervé, Joseph | F | PVP / Rotax / | |||||
| Exclus de la manche/Excluded of the heat |
||||||||||
| 85 | Parkes, Gary | GB | Parkes, Gary | GB | PVP / Rotax / | |||||
| 101 | Sadurski, Michael | D | Sadurski, Michael | D | Formula 1 / Gas Gas / | |||||
| 129 | Reuck, Martin | D | Reuck, Martin | D | PVP / Gas Gas / | |||||